domingo, 1 de abril de 2012

11ª Ronda Campeonato de Europa. Jakovenko Campeón

La decimotercera edición del Campeonato de Europa Individual ya tiene campeón. Se trata del GM ruso Dmitry Jakovenko que tras su victoria sobre el hasta entonces lider Fressinet ha conseguido 8.5 puntos de los 11 posibles y con medio punto de diferencia sobre sus perseguidores se alza con el triunfo. El francés, pese a perder en la última ronda, se queda en segunda posición por mejor desempate, siendo el ruso Inarkiev que empataba con Paco Vallejo, el que completa el podium del torneo.


Españoles.


Paco Vallejo que ha ido de menos a más en este torneo, hacía tablas con Inarkiev como ya hemos dicho. Con este empate, Paco se coloca en octava posición con 8 puntos. Da la impresión de que a Paco le han faltado dos rondas más, lástima su tropiezo en la 1ª Ronda. Vallejo con este torneo sube 10 puntos de Elo y vuelve a estar por encima de los 2700. Además con la 8ª posición se clasifica para la copa del mundo.



Ivan Salgado, caía frente al armenio Sargissian en su última partida. Ivan se queda en la posición 88 con 6.5 puntos.




Alvar Alonso, se va del torneo con un buen sabor de boca al superar al israelí Asaf Givon y conseguir así 5 puntos en total con lo que se queda en la posición 226. Esperamos que en los próximos torneos le vaya bastante mejor.




Resultados Ronda 11ª


M. No. Nombre Elo Pts. Result Pts. Nombre Elo No.
1 3 GM Jakovenko Dmitry  2729 1 - 0 8 GM Fressinet Laurent  2693 20
2 24 GM Bologan Viktor  2687 ½ - ½ GM Malakhov Vladimir  2705 10
3 18 GM Inarkiev Ernesto  2695 ½ - ½ GM Vallejo Pons Francisco  2693 21
4 22 GM Andreikin Dmitry  2689 ½ - ½ GM Volokitin Andrei  2695 19
5 32 GM Azarov Sergei  2667 ½ - ½ GM Matlakov Maxim  2632 63
6 34 GM Kryvoruchko Yuriy  2666 7 1 - 0 7 GM Caruana Fabiano  2767 1
7 36 GM Balogh Csaba  2664 7 ½ - ½ 7 GM Vitiugov Nikita  2709 6
8 87 GM Sjugirov Sanan  2610 7 ½ - ½ 7 GM Bacrot Etienne  2706 7
9 40 GM Khismatullin Denis  2656 7 ½ - ½ 7 GM Jobava Baadur  2706 8
10 16 GM Dreev Aleksey  2698 7 ½ - ½ 7 GM Ragger Markus  2654 42
11 43 GM Fridman Daniel  2653 7 ½ - ½ 7 GM Efimenko Zahar  2695 17
12 25 GM Akopian Vladimir  2684 7 1 - 0 7 GM Khalifman Alexander  2649 48
13 26 GM Berkes Ferenc  2682 7 ½ - ½ 7 GM Ivanisevic Ivan  2645 52
14 57 GM Najer Evgeniy  2640 7 1 - 0 7 GM Vachier-Lagrave Maxime  2682 27
15 88 GM Smeets Jan  2610 7 1 - 0 7 GM Korobov Anton  2679 28
16 30 GM Georgiev Kiril  2671 7 ½ - ½ 7 GM Khenkin Igor  2632 62
17 33 GM Kobalia Mikhail  2666 7 ½ - ½ 7 GM Durarbeyli Vasif  2543 148
18 70 GM Khairullin Ildar  2626 0 - 1 GM Riazantsev Alexander  2710 5
19 14 GM Navara David  2700 ½ - ½ GM Mchedlishvili Mikheil  2626 71
20 73 GM Volkov Sergey  2623 ½ - ½ GM Areshchenko Alexander  2688 23
21 75 GM Salgado Lopez Ivan  2621 0 - 1 GM Sargissian Gabriel  2674 29
22 105 GM Zhigalko Andrey  2590 0 - 1 GM Sokolov Ivan  2653 44
23 50 GM Zhigalko Sergei  2649 ½ - ½ GM Kuzubov Yuriy  2615 80
24 55 GM Nisipeanu Liviu-Dieter  2643 1 - 0 IM Azaladze Shota  2419 222
25 117 GM Ernst Sipke  2578 0 - 1 GM Jones Gawain C B  2635 60
26 126 GM Grigoriants Sergey  2561 1 - 0 GM Hracek Zbynek  2627 69
27 9 GM Grachev Boris  2705 6 ½ - ½ FM Alekseenko Kirill  2367 255
28 96 GM Rakhmanov Aleksandr  2602 6 + - - 6 GM Movsesian Sergei  2702 12
29 108 GM Brunello Sabino  2587 6 0 - 1 6 GM Naiditsch Arkadij  2702 13
30 97 GM Solak Dragan  2602 6 0 - 1 6 GM Bartel Mateusz  2665 35
31 114 GM Kuljasevic Davorin  2580 6 ½ - ½ 6 GM Cheparinov Ivan  2664 37
32 116 GM Ruck Robert  2579 6 ½ - ½ 6 GM Postny Evgeny  2662 38
33 119 GM Maze Sebastien  2577 6 ½ - ½ 6 GM Smirin Ilia  2657 39
34 45 GM Rodshtein Maxim  2652 6 0 - 1 6 GM Nyzhnyk Illya  2585 111
35 47 GM Timofeev Artyom  2650 6 1 - 0 6 GM Chatalbashev Boris  2570 121
36 49 GM Saric Ivan  2649 6 0 - 1 6 GM Lintchevski Daniil  2564 123
37 56 GM Petrosian Tigran L  2643 6 1 - 0 6 GM Nevednichy Vladislav  2562 125
38 58 GM Lenic Luka  2637 6 ½ - ½ 6 GM Ipatov Alexander  2561 127
39 120 GM Papin Vasily  2575 6 1 - 0 6 GM Nyback Tomi  2636 59
40 122 GM Swiercz Dariusz  2565 6 0 - 1 6 GM Istratescu Andrei  2633 61
41 144 GM Popov Valerij  2546 6 0 - 1 6 GM Mastrovasilis Dimitrios  2631 65
42 162 GM Pridorozhni Aleksei  2524 6 0 - 1 6 GM Melkumyan Hrant  2628 67
43 68 GM Vuckovic Bojan  2628 6 1 - 0 6 GM Nikolov Momchil  2550 142
44 208 IM Arsovic Zoran  2435 6 0 - 1 6 GM Andriasian Zaven  2616 77
45 82 GM Howell David W L  2614 6 1 - 0 6 GM Djukic Nikola  2513 167
46 165 IM Goganov Aleksey  2517 6 0 - 1 6 GM Parligras Mircea-Emilian  2614 83
47 84 GM Markowski Tomasz  2612 6 ½ - ½ 6 GM Godena Michele  2508 171
48 170 GM Huschenbeth Niclas  2509 6 1 - 0 6 GM L'ami Erwin  2611 85
49 86 GM Kempinski Robert  2610 6 0 - 1 6 GM Mastrovasilis Athanasios  2510 169
50 166 GM Onischuk Vladimir  2516 6 0 - 1 6 GM Edouard Romain  2607 89
51 94 GM Aleksandrov Aleksej  2604 6 1 - 0 6 FM Fodor Tamas Jr  2482 185
52 4 GM Giri Anish  2717 1 - 0 GM Zontakh Andrey  2556 133
53 131 GM Rapport Richard  2559 ½ - ½ GM Sutovsky Emil  2700 15
54 134 GM Esen Baris  2555 ½ - ½ GM Potkin Vladimir  2669 31
55 136 GM Jankovic Alojzije  2553 ½ - ½ GM Lysyj Igor  2656 41
56 146 GM Grandelius Nils  2545 ½ - ½ GM Roiz Michael  2652 46
57 54 GM Iordachescu Viorel  2644 0 - 1 GM Gabrielian Artur  2554 135
58 64 GM Erdos Viktor  2631 ½ - ½ GM Prohaszka Peter  2553 137
59 72 GM Mamedov Rauf  2624 ½ - ½ GM Zoler Dan  2541 149
60 74 GM Delchev Aleksander  2622 1 - 0 GM Fedoseev Vladimir  2548 143
61 76 GM Pashikian Arman  2618 1 - 0 GM Pap Gyula  2538 151
62 152 GM Rogozenco Dorian  2536 ½ - ½ GM Lupulescu Constantin  2616 79
63 90 GM Ponkratov Pavel  2607 ½ - ½ IM Sebenik Matej  2529 159
64 92 GM Macieja Bartlomiej  2605 1 - 0 GM Khmelniker Ilya  2523 163
65 98 GM Hovhannisyan Robert  2600 1 - 0 GM Heberla Bartlomiej  2525 161
66 150 GM Marin Mihail  2539 ½ - ½ GM Kotronias Vasilios  2597 99
67 100 GM Vajda Levente  2597 0 - 1 GM Holzke Frank  2508 172
68 102 GM Pantsulaia Levan  2595 ½ - ½ IM Jurcik Marian  2467 194
69 157 IM Yilmaz Mustafa  2530 1 - 0 GM Mista Aleksander  2587 109
70 181 GM Soffer Ram  2492 1 - 0 GM Banusz Tamas  2583 112
71 271 FM Boruchovsky Avital  2333 1 - 0 GM Savchenko Boris  2580 115
72 124 GM Bosiocic Marin  2562 ½ - ½ IM Smirnov Artem  2436 207
73 130 GM Nabaty Tamir  2559 1 - 0 Lomsadze Davit  2338 269
74 241 IM Popilski Gil  2389 ½ - ½ 5 GM Socko Bartosz  2647 51
75 66 GM Beliavsky Alexander G  2630 5 1 - 0 5 IM Nigalidze Gaioz  2472 191
76 78 GM Guseinov Gadir  2616 5 ½ - ½ 5 IM Arnaudov G  Petar  2476 190
77 187 IM Cioara Andrei-Nestor  2477 5 0 - 1 5 GM Buhmann Rainer  2614 81
78 95 GM Kozul Zdenko  2602 5 1 - 0 5 IM Pancevski Filip  2470 193
79 201 IM Simacek Pavel  2447 5 0 - 1 5 GM Sulskis Sarunas  2596 101
80 104 GM Shimanov Aleksandr  2591 5 1 - 0 5 IM Sharafiev Azat  2433 210
81 106 GM Halkias Stelios  2588 5 1 - 0 5 Galopoulos Nikolaos  2430 214
82 110 GM Kulaots Kaido  2585 5 0 - 1 5 IM Diermair Andreas  2416 224
83 209 IM Georgiadis Ioannis  2435 5 1 - 0 5 GM Damljanovic Branko  2582 113
84 118 GM Ter-Sahakyan Samvel  2578 5 1 - 0 5 IM Neubauer Martin  2413 226
85 128 GM Manolache Marius  2561 5 1 - 0 5 IM Tomic Bosko  2404 231
86 212 IM Poetsch Hagen  2432 5 ½ - ½ 5 GM Maiorov Nikita  2552 139
87 141 GM Papp Gabor  2551 5 1 - 0 5 IM Firat Burak  2405 230
88 203 FM Gabuzyan Hovhannes  2441 5 ½ - ½ 5 GM Cornette Matthieu  2545 145
89 213 IM Pavlidis Antonios  2431 5 1 - 0 5 GM Neverov Valeriy  2544 147
90 154 GM Stefanova Antoaneta  2531 5 - - + 5 FM Petrisor Adrian-Marian  2383 244
91 217 IM Zueger Beat  2425 5 0 - 1 5 GM Stefansson Hannes  2531 155
92 227 IM Ovod Evgenija  2408 5 ½ - ½ 5 IM Benidze Davit  2530 156
93 158 GM Michalik Peter  2529 5 0 - 1 5 FM Braun Christian  2372 250
94 164 IM Miron Lucian-Costin  2518 5 ½ - ½ 5 IM Kanmazalp Ogulcan  2389 240
95 173 IM Dvirnyy Daniyyl  2507 5 1 - 0 5 FM Codenotti Marco  2328 272
96 174 GM Gallagher Joseph G  2502 5 ½ - ½ 5 FM Dobre Claudiu-Cristian  2334 270
97 233 IM Pacher Milan  2402 5 ½ - ½ 5 GM Nedev Trajko  2492 180
98 182 IM Paichadze Luka  2491 5 1 - 0 5 FM Malikentzos Sotirios  2307 282
99 259 FM Petenyi Tamas  2359 5 ½ - ½ 5 GM Grigorov Grigor  2489 183
100 277 FM Ali Marandi Cemil Can  2315 5 ½ - ½ 5 IM Filip Lucian  2483 184
101 132 GM Steingrimsson Hedinn  2556 1 - 0 FM Klein David  2418 223
102 138 GM Szabo Gergely-Andras-Gyula  2553 ½ - ½ IM Kadric Denis  2414 225
103 140 GM Radulski Julian  2552 1 - 0 IM Bejtovic Jasmin  2403 232
104 245 FM Janev Tihomir  2382 1 - 0 GM Guliyev Namig  2532 153
105 160 GM Rasulov Vugar  2526 1 - 0 IM Nedilko Vasily  2392 238
106 249 IM Nestorovic Lazar  2374 0 - 1 GM Kabanov Nikolai  2502 175
107 176 GM Drenchev Petar  2499 1 - 0 IM Schroll Gerhard  2388 242
108 177 GM Baron Tal  2497 ½ - ½ FM Pantev Veselin  2379 248
109 247 IM Novkovic Milan  2381 0 - 1 GM Jianu Vlad-Cristian  2497 178
110 179 GM Berescu Alin-Mile  2494 1 - 0 IM Erturan Yakup  2370 252
111 261 FM Antal Tibor Kende  2352 1 - 0 IM Perunovic Miodrag  2481 186
112 262 FM Tate Alan  2350 + - - IM Kovalev Vladislav  2477 188
113 264 FM Schiendorfer Emanuel  2349 ½ - ½ IM Stojanovic Dalibor  2471 192
114 275 IM Dimitrov Atanas  2318 ½ - ½ IM Nestorovic Nikola  2462 196
115 198 IM Hunt Adam C  2454 ½ - ½ FM Balla Tamas-Kristof  2369 254
116 199 IM Hagen Andreas Skytte  2453 0 - 1 FM Pavlidis Anastasios  2363 256
117 274 FM Izzat Kanan  2319 ½ - ½ IM Zaslavsky Mikhail  2450 200
118 265 Panteleev Petar  2347 ½ - ½ IM Stella Andrea  2439 204
119 290 Kourousis Epaminondas  2284 ½ - ½ IM Ivanov Alexey  2424 218
120 219 IM Ledger Andrew J  2424 0 - 1 IM Dragomirescu Robin-Alexandru  2358 260
121 221 IM Baltag Iulian  2420 1 - 0 FM Aharon Ofir  2288 288
122 93 GM Popov Ivan  2605 4 1 - 0 4 FM Nakar Eylon  2344 266
123 267 FM Agaragimov Djakhangir  2342 4 ½ - ½ 4 GM Brkic Ante  2587 107
124 168 IM Alonso Rosell Alvar  2513 4 1 - 0 4 FM Givon Asaf  2340 268
125 279 WGM Schneider Veronika  2312 4 0 - 1 4 GM Can Emre  2476 189
126 195 IM Rombaldoni Axel  2464 4 1 - 0 4 Ivanov Stojan Lubomirov  2309 281
127 283 WIM Bulmaga Irina  2307 4 1 - 0 4 IM Bukal Vladimir Jr  2441 202
128 205 IM Colovic Aleksandar  2436 4 ½ - ½ 4 FM Duzhakov Ilya  2316 276
129 284 WGM Videnova Iva  2301 4 0 - 1 4 IM Raznikov Danny  2436 206
130 215 Indjic Aleksandar  2430 4 ½ - ½ 4 FM Donchenko Alexander  2309 280
131 286 WGM Nikolova Adriana  2293 4 1 - 0 4 FM Valsecchi Alessio  2429 216
132 289 CM Sanal Vahap  2286 4 0 - 1 4 IM Baratosi Daniel  2407 228
133 292 IM Chudinovskikh Alexander M  2278 4 1 - 0 4 IM Kreisl Robert  2400 234
134 235 Goumas Georgios  2398 4 1 - 0 4 Kjurkchiiski Georgi  2266 296
135 295 Ben Artzi Ido  2271 4 ½ - ½ 4 IM Fedorovsky Michael  2395 236
136 237 IM Kanter Eduard  2394 4 ½ - ½ 4 Pop Alexandru  2272 294
137 239 FM Schachinger Mario  2391 4 1 - 0 4 Gaehwiler Gabriel  2260 298
138 243 IM Abdulov Orkhan  2387 4 ½ - ½ 4 Vlashki Nino  2258 299
139 308 Hristodoulou Panagiotis  2203 4 0 - 1 4 IM Manea Alexandru  2381 246
140 253 Nenezic Marko  2370 4 1 - 0 4 WIM Pavlidou Ekaterini  2231 304
141 257 FM Grandadam Nicolas  2361 4 ½ - ½ 4 Mindlin Alon  2186 311
142 258 Laurusas Tomas  2360 4 ½ - ½ 4 Ilic Slobodan S  2160 314
143 263 FM Sarbok Torsten  2349 4 ½ - ½ 4 Marjanovic Dejan  2132 320
144 310 Senetia Teodor  2188 1 - 0 IM Froewis Georg  2407 229
145 293 FM Voiteanu Gabriel  2275 1 - 0 Pogosian Vladimir  2153 315
146 300 IM Medancic Rikard  2252 1 - 0 Xylogiannopoulos Antonios  2104 326
147 302 Pantic Ivica  2242 0 - 1 Ljangov Petar  2089 328
148 316 WIM Makka Ioulia  2152 1 - 0 FM Kigel Dmytro  2235 303
149 309 Sofranov Velizar  2198 1 - 0 Petrov Vladimir Sergeev  1980 337
150 251 FM Filev Georgi  2372 3 1 - 0 3 CM Bozinovic Boban  2105 324

Clasificación Final


Rk. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 elo+/-
1 GM Jakovenko Dmitry  RUS 2729 8,5 2832 67 72 14,1
2 GM Fressinet Laurent  FRA 2693 8 2800 71,5 76 15,1
3 GM Malakhov Vladimir  RUS 2705 8 2787 68,5 73,5 11,6
4 GM Andreikin Dmitry  RUS 2689 8 2786 69 74 13,5
5 GM Inarkiev Ernesto  RUS 2695 8 2784 66,5 71,5 12,4
6 GM Matlakov Maxim  RUS 2632 8 2778 72 76,5 21,3
7 GM Bologan Viktor  MDA 2687 8 2768 66,5 71,5 11,5
8 GM Vallejo Pons Francisco  ESP 2693 8 2765 66 71 10
9 GM Kryvoruchko Yuriy  UKR 2666 8 2761 63,5 69 13,3
10 GM Azarov Sergei  BLR 2667 8 2759 66 71 13,2
11 GM Najer Evgeniy  RUS 2640 8 2756 66 71 16,8
12 GM Akopian Vladimir  ARM 2684 8 2754 64,5 69 9,8
13 GM Volokitin Andrei  UKR 2695 8 2745 63,5 68,5 7,5
14 GM Smeets Jan  NED 2610 8 2685 59 63,5 11,7
15 GM Jones Gawain C B  ENG 2635 7,5 2760 70 74 18,9
16 GM Vitiugov Nikita  RUS 2709 7,5 2751 69 74 6,5
17 GM Bacrot Etienne  FRA 2706 7,5 2748 72 77 6,7
18 GM Dreev Aleksey  RUS 2698 7,5 2736 65,5 70 6
19 GM Khismatullin Denis  RUS 2656 7,5 2734 67,5 72,5 12
20 GM Kobalia Mikhail  RUS 2666 7,5 2734 67 72 10,7
21 GM Durarbeyli Vasif  AZE 2543 7,5 2729 66,5 70,5 29,6
22 GM Riazantsev Alexander  RUS 2710 7,5 2728 65,5 71 3,1
23 GM Jobava Baadur  GEO 2706 7,5 2725 69,5 73,5 3,6
24 GM Berkes Ferenc  HUN 2682 7,5 2716 67,5 72,5 5,6
25 GM Ragger Markus  AUT 2654 7,5 2714 67 71 10,5
26 GM Balogh Csaba  HUN 2664 7,5 2714 61 66 7,8
27 GM Fridman Daniel  GER 2653 7,5 2709 63 67,5 9
28 GM Nisipeanu Liviu-Dieter  ROU 2643 7,5 2706 67,5 71 10
29 GM Sokolov Ivan  NED 2653 7,5 2705 65 70 8,4
30 GM Georgiev Kiril  BUL 2671 7,5 2703 64,5 69,5 5,3
31 GM Sargissian Gabriel  ARM 2674 7,5 2702 64 68,5 4,7
32 GM Ivanisevic Ivan  SRB 2645 7,5 2698 62,5 67,5 8,5
33 GM Sjugirov Sanan  RUS 2610 7,5 2697 66 71 13,8
34 GM Khenkin Igor  GER 2632 7,5 2695 60 64,5 9,9
35 GM Efimenko Zahar  UKR 2695 7,5 2664 61,5 66,5 -3
36 GM Grigoriants Sergey  RUS 2561 7,5 2647 57,5 61 17,7
37 GM Kuzubov Yuriy  UKR 2615 7 2727 70,5 75,5 16,7
38 GM Caruana Fabiano  ITA 2767 7 2720 66 71 -6,5
39 GM Naiditsch Arkadij  GER 2702 7 2710 69,5 74,5 1,1
40 GM Melkumyan Hrant  ARM 2628 7 2700 68,5 74,5 10,8
41 GM Zhigalko Sergei  BLR 2649 7 2694 66 70,5 6,6
42 GM Vachier-Lagrave Maxime  FRA 2682 7 2687 67 72 0,7
43 GM Nyzhnyk Illya  UKR 2585 7 2687 64,5 66,5 15,7
44 FM Alekseenko Kirill  RUS 2367 7 2687 62 67,5 60,3
45 GM Timofeev Artyom  RUS 2650 7 2686 68,5 74 5,5
46 GM Korobov Anton  UKR 2679 7 2675 70 74 -0,4
47 GM Areshchenko Alexander  UKR 2688 7 2662 64 69 -3,2
48 GM Mchedlishvili Mikheil  GEO 2626 7 2662 63,5 68,5 5,5
49 GM Khalifman Alexander  RUS 2649 7 2657 64,5 69,5 1,7
50 GM Istratescu Andrei  FRA 2633 7 2651 64 69 3,4
51 GM Bartel Mateusz  POL 2665 7 2637 59,5 63,5 -3,9
52 GM Petrosian Tigran L  ARM 2643 7 2633 59 63,5 -1,1
53 GM Parligras Mircea-Emilian  ROU 2614 7 2630 64 68,5 2,5
54 GM Volkov Sergey  RUS 2623 7 2625 61 65,5 1,1
55 GM Papin Vasily  RUS 2575 7 2621 61 65,5 7,5
56 GM Vuckovic Bojan  SRB 2628 7 2621 58,5 63 -0,5
57 GM Rakhmanov Aleksandr  RUS 2602 7 2620 61,5 66 3,3
58 GM Aleksandrov Aleksej  BLR 2604 7 2611 60,5 63,5 2
59 GM Edouard Romain  FRA 2607 7 2591 58,5 63 -1,8
60 GM Howell David W L  ENG 2614 7 2589 58,5 63,5 -3,6
61 GM Navara David  CZE 2700 7 2588 56 59,5 -13,9
62 GM Andriasian Zaven  ARM 2616 7 2576 56,5 60,5 -5,7
63 GM Mastrovasilis Athanasios  GRE 2510 7 2574 60 60,5 18,6
64 GM Mastrovasilis Dimitrios  GRE 2631 7 2568 57 61,5 -8,3
65 GM Huschenbeth Niclas  GER 2509 7 2563 58,5 62 9,5
66 GM Lintchevski Daniil  RUS 2564 7 2527 52,5 56 -4,2
67 IM Azaladze Shota  GEO 2419 6,5 2714 69 74,5 34,4
68 GM Lenic Luka  SLO 2637 6,5 2674 67,5 72 6,2
69 GM Gabrielian Artur  RUS 2554 6,5 2673 69 73,5 19
70 GM Cheparinov Ivan  BUL 2664 6,5 2664 68 72 0,5
71 GM Khairullin Ildar  RUS 2626 6,5 2660 67 72,5 5,7
72 FM Boruchovsky Avital  ISR 2333 6,5 2650 59,5 64,5 65,7
73 GM Maze Sebastien  FRA 2577 6,5 2638 62 65,5 10,2
74 GM Hovhannisyan Robert  ARM 2600 6,5 2631 67 71 5,7
75 GM Hracek Zbynek  CZE 2627 6,5 2610 60,5 65 -1,9
76 GM Holzke Frank  GER 2508 6,5 2597 62 63,5 12,2
77 GM Godena Michele  ITA 2508 6,5 2597 57 60 12,2
78 GM Delchev Aleksander  BUL 2622 6,5 2595 60,5 65,5 -3,2
79 GM Smirin Ilia  ISR 2657 6,5 2590 63 67,5 -9,4
80 GM Soffer Ram  ISR 2492 6,5 2590 60 63,5 16
81 GM Grachev Boris  RUS 2705 6,5 2587 62 67 -15,1
82 GM Ernst Sipke  NED 2578 6,5 2586 61 65 2,4
83 GM Ipatov Alexander  TUR 2561 6,5 2583 61,5 65,5 4,7
84 GM Nabaty Tamir  ISR 2559 6,5 2580 62,5 66,5 4,5
85 GM Kuljasevic Davorin  CRO 2580 6,5 2580 61,5 66 1,5
86 GM Zhigalko Andrey  BLR 2590 6,5 2574 61,5 65 -0,7
87 GM Postny Evgeny  ISR 2662 6,5 2570 60,5 65,5 -12
88 GM Salgado Lopez Ivan  ESP 2621 6,5 2564 61 65,5 -7,2
89 IM Yilmaz Mustafa  TUR 2530 6,5 2552 59 62 6,1
90 GM Ruck Robert  HUN 2579 6,5 2548 57,5 61,5 -3
91 GM Giri Anish  NED 2717 6,5 2543 58 63 -22,3
92 GM Macieja Bartlomiej  POL 2605 6,5 2541 56 60 -8,1
93 GM Markowski Tomasz  POL 2612 6,5 2503 54,5 59 -13,3
94 GM Pashikian Arman  ARM 2618 6,5 2503 53 56,5 -15,4
95 GM Movsesian Sergei  ARM 2702 6 2679 65 69,5 -2,9
96 GM Prohaszka Peter  HUN 2553 6 2642 69 73,5 13,9
97 GM Esen Baris  TUR 2555 6 2640 64,5 68,5 13,3
98 GM Laznicka Viktor  CZE 2702 6 2624 64,5 70 -9,5
99 GM Sutovsky Emil  ISR 2700 6 2621 63,5 68,5 -11,9
100 GM Swiercz Dariusz  POL 2565 6 2616 64,5 68,5 7,8
101 IM Paichadze Luka  GEO 2491 6 2615 58,5 62 14,7
102 GM Mamedov Rauf  AZE 2624 6 2612 63 68 -1,9
103 GM Pantsulaia Levan  GEO 2595 6 2605 64 68,5 2,2
104 FM Fodor Tamas Jr  HUN 2482 6 2599 60 64,5 16,4
105 IM Popilski Gil  ISR 2389 6 2589 61 65,5 28,3
106 GM Grandelius Nils  SWE 2545 6 2588 63 67,5 7,5
107 GM Rodshtein Maxim  ISR 2652 6 2585 64,5 69 -9,5
108 GM Lupulescu Constantin  ROU 2616 6 2584 63,5 68 -4,9
109 GM Jankovic Alojzije  CRO 2553 6 2579 60 64,5 4,7
110 IM Jurcik Marian  SVK 2467 6 2578 62 66,5 16,3
111 IM Arsovic Zoran  SRB 2435 6 2576 60 63,5 20
112 GM Lysyj Igor  RUS 2656 6 2573 60,5 65 -12,4
113 GM Ter-Sahakyan Samvel  ARM 2578 6 2571 61,5 66,5 -0,7
114 GM Papp Gabor  HUN 2551 6 2571 60,5 64 3,9
115 GM Bosiocic Marin  CRO 2562 6 2568 65 69 1,5
116 GM Shimanov Aleksandr  RUS 2591 6 2564 60 63 -3,6
117 GM Brunello Sabino  ITA 2587 6 2563 65 69 -2,3
118 GM Nikolov Momchil  BUL 2550 6 2561 56,5 60,5 2,9
119 IM Sebenik Matej  SLO 2529 6 2560 63,5 67 7,9
120 GM Nyback Tomi  FIN 2636 6 2559 61,5 66,5 -11,6
121 GM L'ami Erwin  NED 2611 6 2557 66 71 -7,6
122 GM Pridorozhni Aleksei  RUS 2524 6 2555 61,5 65 7,1
123 GM Saric Ivan  CRO 2649 6 2550 60,5 65 -14,1
124 GM Kempinski Robert  POL 2610 6 2549 63 67 -8,8
125 GM Popov Valerij  RUS 2546 6 2546 60 63,5 1,2
126 GM Chatalbashev Boris  BUL 2570 6 2540 60 64,5 -4,2
127 GM Marin Mihail  ROU 2539 6 2539 59 62 1,6
128 GM Potkin Vladimir  RUS 2669 6 2537 59,5 64 -18,8
129 IM Pavlidis Antonios  GRE 2431 6 2537 55 59 14,6
130 GM Kozul Zdenko  CRO 2602 6 2532 58,5 62,5 -9,5
131 GM Erdos Viktor  HUN 2631 6 2531 54,5 59 -15,1
132 GM Rapport Richard  HUN 2559 6 2528 61 65 -3,9
133 IM Goganov Aleksey  RUS 2517 6 2523 58,5 61,5 5,5
134 GM Beliavsky Alexander G  SLO 2630 6 2515 58,5 63,5 -16,9
135 GM Manolache Marius  ROU 2561 6 2511 56 59,5 -7,2
136 GM Roiz Michael  ISR 2652 6 2510 55,5 60 -18,8
137 GM Solak Dragan  TUR 2602 6 2507 61,5 66,5 -13,1
138 GM Stefansson Hannes  ISL 2531 6 2504 64,5 68 -2,3
139 IM Dvirnyy Daniyyl  ITA 2507 6 2503 58 61,5 -0,1
140 GM Buhmann Rainer  GER 2614 6 2500 55,5 59,5 -16,5
141 GM Ponkratov Pavel  RUS 2607 6 2488 55 59,5 -17,3
142 GM Zoler Dan  ISR 2541 6 2486 59 62 -6,6
143 GM Rogozenco Dorian  ROU 2536 6 2485 55,5 59 -5,7
144 GM Onischuk Vladimir  UKR 2516 6 2479 58,5 61,5 -0,3
145 GM Halkias Stelios  GRE 2588 6 2479 54,5 59 -15,4
146 GM Nevednichy Vladislav  ROU 2562 6 2473 57,5 61,5 -12,2
147 FM Petrisor Adrian-Marian  ROU 2383 6 2470 56,5 59,5 12
148 IM Smirnov Artem  RUS 2436 6 2461 52,5 56 3,7
149 GM Djukic Nikola  MNE 2513 6 2449 56 58,5 -2,7
150 FM Braun Christian  GER 2372 6 2444 51,5 54,5 17,3
151 GM Kotronias Vasilios  GRE 2597 6 2440 53,5 57,5 -19,9
152 IM Diermair Andreas  AUT 2416 6 2433 50,5 54 2
153 IM Georgiadis Ioannis  GRE 2435 6 2427 51,5 54,5 -1
154 GM Sulskis Sarunas  LTU 2596 6 2424 52 56 -24
155 Lomsadze Davit  GEO 2338 5,5 2612 60 65 34,6
156 FM Gabuzyan Hovhannes  ARM 2441 5,5 2611 63,5 68,5 24,1
157 GM Stocek Jiri  CZE 2606 5,5 2600 68 72,5 0,4
158 GM Radulski Julian  BUL 2552 5,5 2575 63 67,5 4,5
159 GM Maiorov Nikita  BLR 2552 5,5 2571 64 68 4
160 GM Heberla Bartlomiej  POL 2525 5,5 2563 63 66,5 8,4
161 GM Pap Gyula  HUN 2538 5,5 2561 63 66 5,3
162 GM Berescu Alin-Mile  ROU 2494 5,5 2546 61,5 66 7,6
163 GM Grigorov Grigor  BUL 2489 5,5 2542 58,5 61,5 7,2
164 GM Banusz Tamas  HUN 2583 5,5 2540 66,5 71 -5,6
165 FM Petenyi Tamas  SVK 2359 5,5 2530 56 60 32,1
166 GM Jianu Vlad-Cristian  ROU 2497 5,5 2530 55 57 4,4
167 GM Guseinov Gadir  AZE 2616 5,5 2528 59 63,5 -13,1
168 GM Fedoseev Vladimir  RUS 2548 5,5 2527 61,5 64,5 -1,9
169 GM Drenchev Petar  BUL 2499 5,5 2526 56,5 60 3,8
170 GM Vajda Levente  ROU 2597 5,5 2521 60,5 65 -10,6
