domingo, 25 de marzo de 2012

5ª Ronda Campeonato de Europa.3 en cabeza

Tres jugadores lideran el Campeonato de Europa con 4 puntos y medio. Se trata del inglés Gawain que entabló su combate con Vitiugov, junto con el francés Laurent Fressinet y el ucraniano Yuriy Kuzubov los cuales conseguían el punto entero en la 5ª Ronda. Por detrás de ellos, a medio punto, se encuentra un pelotón de 25 jugadores, entre los que se encuentra nuestro Paco Vallejo que ayer vencía su encuentro contra el búlgaro Aleksander Delchev.

Paco, se enfrentó a una apertura Reti. Pronto, cerró el flanco de dama y consiguió cambiar los alfiles de casillas blancas que luchaban en la gran diagonal y simplificaron la partida hacia un final de damas donde Paco tenía un peón de más. A partir de ahí, la cosa fue cuestión de técnica para lograr la partida.

Los otros dos representantes españoles, se encuentran con tres puntos. Salgado perdía su partida contra el ruso Malakhov. El gallego supo mantenerse bien en la apertura inglesa elegida por su rival, pero acabó cayendo en una celada que le tendió el GM ruso, y tuvo que abandonar.

Alvar Alonso, por su parte, consiguió unas tablas contra el GM alemán Rainer Buhman. El catalán propuso la apertura inglesa, y el alemán eligió el sistema c6. La partida tomó un carácter tranquilo al comienzo, hasta que empezaron las hostilidades en el centro del tablero, donde el catalán ganó una calidad por dos peones. El alemán conseguía meter su peón de la columna a en sexta fila, pero Alvar cambió torre por caballo para quedarse con alfiles de distinto color y conseguir firmar la paz.

Os dejamos con los resultados y la clasificación:



Resultados Ronda 5


M.   Nombre Elo Pts. Result Pts.   Nombre Elo
1 GM Jones Gawain C B  2635 4 ½ - ½ GM Vitiugov Nikita  2709
2 GM Lenic Luka  2637 ½ - ½ GM Naiditsch Arkadij  2702
3 GM Fressinet Laurent  2693 1 - 0 GM Timofeev Artyom  2650
4 GM Andreikin Dmitry  2689 ½ - ½ GM Matlakov Maxim  2632
5 GM Kuzubov Yuriy  2615 1 - 0 GM Bologan Viktor  2687
6 GM Berkes Ferenc  2682 ½ - ½ GM Melkumyan Hrant  2628
7 GM Esen Baris  2555 ½ - ½ GM Vachier-Lagrave Maxime  2682
8 GM Korobov Anton  2679 ½ - ½ GM Sjugirov Sanan  2610
9 GM Radulski Julian  2552 ½ - ½ GM Cheparinov Ivan  2664
10 GM Sokolov Ivan  2653 ½ - ½ IM Azaladze Shota  2419
11 GM Kulaots Kaido  2585 ½ - ½ 3 GM Jakovenko Dmitry  2729
12 GM Zhigalko Sergei  2649 3 ½ - ½ 3 GM Caruana Fabiano  2767
13 GM Nisipeanu Liviu-Dieter  2643 3 ½ - ½ 3 GM Riazantsev Alexander  2710
14 GM Najer Evgeniy  2640 3 ½ - ½ 3 GM Bacrot Etienne  2706
15 GM Jobava Baadur  2706 3 1 - 0 3 GM Hracek Zbynek  2627
16 GM Malakhov Vladimir  2705 3 1 - 0 3 GM Salgado Lopez Ivan  2621
17 GM Movsesian Sergei  2702 3 1 - 0 3 GM Guseinov Gadir  2616
18 GM Khairullin Ildar  2626 3 ½ - ½ 3 GM Sutovsky Emil  2700
19 GM Dreev Aleksey  2698 3 ½ - ½ 3 GM Lupulescu Constantin  2616
20 GM Inarkiev Ernesto  2695 3 1 - 0 3 GM L'ami Erwin  2611
21 GM Mamedov Rauf  2624 3 ½ - ½ 3 GM Volokitin Andrei  2695
22 GM Delchev Aleksander  2622 3 0 - 1 3 GM Vallejo Pons Francisco  2693
23 GM Kozul Zdenko  2602 3 ½ - ½ 3 GM Areshchenko Alexander  2688
24 GM Hovhannisyan Robert  2600 3 ½ - ½ 3 GM Akopian Vladimir  2684
25 GM Pantsulaia Levan  2595 3 ½ - ½ 3 GM Sargissian Gabriel  2674
26 GM Georgiev Kiril  2671 3 ½ - ½ 3 GM Nyzhnyk Illya  2585
27 GM Azarov Sergei  2667 3 1 - 0 3 GM Savchenko Boris  2580
28 GM Brunello Sabino  2587 3 0 - 1 3 GM Kobalia Mikhail  2666
29 GM Khismatullin Denis  2656 3 1 - 0 3 GM Stefansson Hannes  2531
30 GM Ragger Markus  2654 3 1 - 0 3 WIM Bulmaga Irina  2307
31 GM Banusz Tamas  2583 3 ½ - ½ 3 GM Fridman Daniel  2653
32 FM Alekseenko Kirill  2367 3 0 - 1 3 GM Rodshtein Maxim  2652
33 GM Ter-Sahakyan Samvel  2578 1 - 0 GM Grachev Boris  2705
34 GM Maze Sebastien  2577 ½ - ½ GM Laznicka Viktor  2702
35 GM Swiercz Dariusz  2565 ½ - ½ GM Potkin Vladimir  2669
36 GM Kryvoruchko Yuriy  2666 1 - 0 GM Zontakh Andrey  2556
37 GM Bosiocic Marin  2562 1 - 0 GM Bartel Mateusz  2665
38 GM Balogh Csaba  2664 0 - 1 GM Gabrielian Artur  2554
39 GM Postny Evgeny  2662 0 - 1 GM Prohaszka Peter  2553
40 GM Steingrimsson Hedinn  2556 0 - 1 GM Lysyj Igor  2656
41 GM Jankovic Alojzije  2553 1 - 0 GM Roiz Michael  2652
42 GM Khalifman Alexander  2649 ½ - ½ GM Maiorov Nikita  2552
43 GM Papp Gabor  2551 ½ - ½ GM Saric Ivan  2649
44 GM Ivanisevic Ivan  2645 1 - 0 GM Zoler Dan  2541
45 GM Nikolov Momchil  2550 ½ - ½ GM Safarli Eltaj  2645
46 GM Iordachescu Viorel  2644 ½ - ½ GM Pap Gyula  2538
47 GM Petrosian Tigran L  2643 ½ - ½ GM Guliyev Namig  2532
48 GM Durarbeyli Vasif  2543 ½ - ½ GM Nyback Tomi  2636
49 GM Stefanova Antoaneta  2531 0 - 1 GM Istratescu Andrei  2633
50 GM Khenkin Igor  2632 ½ - ½ IM Sebenik Matej  2529
51 GM Erdos Viktor  2631 0 - 1 GM Khmelniker Ilya  2523
52 GM Beliavsky Alexander G  2630 ½ - ½ GM Heberla Bartlomiej  2525
53 IM Benidze Davit  2530 ½ - ½ GM Mchedlishvili Mikheil  2626
54 IM Miron Lucian-Costin  2518 0 - 1 GM Volkov Sergey  2623
55 IM Goganov Aleksey  2517 ½ - ½ GM Andriasian Zaven  2616
56 IM Alonso Rosell Alvar  2513 ½ - ½ GM Buhmann Rainer  2614
57 GM Gallagher Joseph G  2502 0 - 1 GM Parligras Mircea-Emilian  2614
58 IM Dvirnyy Daniyyl  2507 0 - 1 GM Kempinski Robert  2610
59 GM Soffer Ram  2492 0 - 1 GM Stocek Jiri  2606
60 GM Popov Ivan  2605 1 - 0 GM Djukic Nikola  2513
61 FM Gabuzyan Hovhannes  2441 ½ - ½ GM Rakhmanov Aleksandr  2602
62 GM Vajda Levente  2597 ½ - ½ GM Mastrovasilis Athanasios  2510
63 FM Klein David  2418 ½ - ½ GM Sedlak Nikola  2593
64 GM Shimanov Aleksandr  2591 1 - 0 GM Drenchev Petar  2499
65 GM Zhigalko Andrey  2590 ½ - ½ IM Fedorovsky Michael  2395
66 GM Halkias Stelios  2588 ½ - ½ IM Arsovic Zoran  2435
67 IM Popilski Gil  2389 ½ - ½ GM Brkic Ante  2587
68 FM Petenyi Tamas  2359 0 - 1 GM Damljanovic Branko  2582
69 GM Kuljasevic Davorin  2580 1 - 0 FM Donchenko Alexander  2309
70   Lomsadze Davit  2338 1 - 0 GM Ernst Sipke  2578
71 GM Mamedyarov Shakhriyar  2752 2 ½ - ½ FM Boruchovsky Avital  2333
72 GM Giri Anish  2717 2 0 - 1 2 GM Holzke Frank  2508
73 GM Baron Tal  2497 2 0 - 1 2 GM Efimenko Zahar  2695
74 GM Berescu Alin-Mile  2494 2 ½ - ½ 2 GM Smirin Ilia  2657
75 GM Vuckovic Bojan  2628 2 1 - 0 2 GM Kabanov Nikolai  2502
76 GM Pashikian Arman  2618 2 0 - 1 2 GM Nedev Trajko  2492
77 GM Howell David W L  2614 2 ½ - ½ 2 IM Paichadze Luka  2491
78 GM Markowski Tomasz  2612 2 ½ - ½ 2 GM Grigorov Grigor  2489
79 GM Smeets Jan  2610 2 1 - 0 2 IM Kovalev Vladislav  2477
80 IM Nigalidze Gaioz  2472 2 0 - 1 2 GM Edouard Romain  2607
81 GM Ponkratov Pavel  2607 2 ½ - ½ 2 IM Stojanovic Dalibor  2471
82 GM Macieja Bartlomiej  2605 2 ½ - ½ 2 IM Arnaudov G  Petar  2476
83 GM Aleksandrov Aleksej  2604 2 1 - 0 2 IM Pancevski Filip  2470
84 IM Rombaldoni Axel  2464 2 0 - 1 2 GM Solak Dragan  2602
85 IM Simacek Pavel  2447 2 1 - 0 2 GM Kotronias Vasilios  2597
86 IM Georgiadis Ioannis  2435 2 ½ - ½ 2 GM Sulskis Sarunas  2596
87 IM Enchev Ivajlo  2432 2 ½ - ½ 2 GM Mista Aleksander  2587
88 GM Ruck Robert  2579 2 0 - 1 2 IM Jurcik Marian  2467
89 IM Poetsch Hagen  2432 2 0 - 1 2 GM Papin Vasily  2575
90 IM Ledger Andrew J  2424 2 ½ - ½ 2 GM Chatalbashev Boris  2570
91 IM Baltag Iulian  2420 2 ½ - ½ 2 GM Lintchevski Daniil  2564
92 IM Tomic Bosko  2404 2 0 - 1 2 GM Nevednichy Vladislav  2562
93 GM Grigoriants Sergey  2561 2 1 - 0 2 IM Bukal Vladimir Jr  2441
94 IM Kreisl Robert  2400 2 0 - 1 2 GM Ipatov Alexander  2561
95 GM Manolache Marius  2561 2 ½ - ½ 2 IM Stella Andrea  2439
96   Goumas Georgios  2398 2 0 - 1 2 GM Popovic Dusan  2561
97 GM Nabaty Tamir  2559 2 1 - 0 2 IM Ivanov Alexey  2424
98 IM Abdulov Orkhan  2387 2 ½ - ½ 2 GM Rapport Richard  2559
99 GM Szabo Gergely-Andras-Gyula  2553 2 1 - 0 2 IM Diermair Andreas  2416
100 IM Novkovic Milan  2381 2 0 - 1 2 GM Fedoseev Vladimir  2548
101 GM Popov Valerij  2546 2 ½ - ½ 2 IM Nedilko Vasily  2392
102 GM Grandelius Nils  2545 2 1 - 0 2 IM Kanmazalp Ogulcan  2389
103 IM Nestorovic Lazar  2374 2 0 - 1 2 GM Neverov Valeriy  2544
104 GM Marin Mihail  2539 2 1 - 0 2 IM Schroll Gerhard  2388
105 GM Rogozenco Dorian  2536 2 1 - 0 2 FM Petrisor Adrian-Marian  2383
106 FM Filev Georgi  2372 2 0 - 1 2 IM Yilmaz Mustafa  2530
107 GM Michalik Peter  2529 2 1 - 0 2 IM Erturan Yakup  2370
108 GM Rasulov Vugar  2526 2 ½ - ½ 2 FM Nakar Eylon  2344
109 GM Pridorozhni Aleksei  2524 2 1 - 0 2 FM Izzat Kanan  2319
110 GM Huschenbeth Niclas  2509 2 1 - 0 2   Xylogiannopoulos Antonios  2104
111 FM Sarbok Torsten  2349 2 0 - 1 2 GM Godena Michele  2508
112 GM Navara David  2700 ½ - ½ IM Froewis Georg  2407
113 IM Pacher Milan  2402 0 - 1 GM Socko Bartosz  2647
114 FM Janev Tihomir  2382 0 - 1 GM Mastrovasilis Dimitrios  2631
115 IM Kanter Eduard  2394 1 - 0 GM Cornette Matthieu  2545
116 GM Onischuk Vladimir  2516 ½ - ½ IM Firat Burak  2405
117 GM Jianu Vlad-Cristian  2497 1 - 0 IM Bejtovic Jasmin  2403
118 FM Pavlidis Anastasios  2363 0 - 1 IM Filip Lucian  2483
119 FM Fodor Tamas Jr  2482 ½ - ½ IM Manea Alexandru  2381
120 FM Agaragimov Djakhangir  2342 0 - 1 IM Perunovic Miodrag  2481
121 GM Can Emre  2476 1 - 0 FM Pantev Veselin  2379
122 FM Ali Marandi Cemil Can  2315 ½ - ½ IM Nestorovic Nikola  2462
123   Ivanov Stojan Lubomirov  2309 0 - 1 IM Hunt Adam C  2454
124 IM Hagen Andreas Skytte  2453 ½ - ½ FM Braun Christian  2372
125 WGM Schneider Veronika  2312 ½ - ½ IM Zaslavsky Mikhail  2450
126 IM Colovic Aleksandar  2436 ½ - ½ FM Balla Tamas-Kristof  2369
127 CM Sanal Vahap  2286 ½ - ½ IM Raznikov Danny  2436
128 IM Smirnov Artem  2436 1 - 0 FM Givon Asaf  2340
129 WGM Cherednichenko Svetlana  2279 0 - 1 IM Sharafiev Azat  2433
130 IM Pavlidis Antonios  2431 1 - 0 FM Aharon Ofir  2288
131   Indjic Aleksandar  2430 1 - 0   Kourousis Epaminondas  2284
132 FM Voiteanu Gabriel  2275 0 - 1 FM Valsecchi Alessio  2429
133 IM Zueger Beat  2425 ½ - ½   Pop Alexandru  2272
134 IM Kadric Denis  2414 1 - 0   Vlashki Nino  2258
135 FM Kigel Dmytro  2235 0 - 1 IM Neubauer Martin  2413
136 IM Ovod Evgenija  2408 1 - 0   Sofranov Velizar  2198
137   Mogilarov Dimitar  2147 ½ - ½ IM Baratosi Daniel  2407
138   Sahitaj Naim  0 0 - 1 1   Laurusas Tomas  2360
139 IM Cioara Andrei-Nestor  2477 1 1 - 0 1   Pantic Ivica  2242
140   Galopoulos Nikolaos  2430 1 0 - 1 1   Gaehwiler Gabriel  2260
141 FM Schachinger Mario  2391 1 1 - 0 1   Yakimenko Alexander A  2223
142   Nenezic Marko  2370 1 1 - 0 1   Hristodoulou Panagiotis  2203
143 FM Grandadam Nicolas  2361 1 ½ - ½ 1   Senetia Teodor  2188
144 FM Bach Adrian-Kalman  2264 1 0 - 1 1 IM Dragomirescu Robin-Alexandru  2358
145 FM Antal Tibor Kende  2352 1 1 - 0 1   Mindlin Alon  2186
146 FM Tate Alan  2350 1 ½ - ½ 1   Scekic Veljko  2186
147   Kumic Filip  2247 1 0 - 1 1 FM Schiendorfer Emanuel  2349
148   Panteleev Petar  2347 1 ½ - ½ 1   Barta Jozsef  2148
149 FM Hristodorescu Daniel  2212 1 1 - 0 1 FM Dobre Claudiu-Cristian  2334
150 FM Codenotti Marco  2328 1 1 - 0 1   Marjanovic Dejan  2132

Clasificación Ronda 5


Rk.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Fressinet Laurent  FRA 2693 4,5 2944 13 15,5
2 GM Kuzubov Yuriy  UKR 2615 4,5 2925 13,5 15,5
3 GM Jones Gawain C B  ENG 2635 4,5 2922 12,5 14,5
4 IM Azaladze Shota  GEO 2419 4 2878 13 15,5
5 GM Vitiugov Nikita  RUS 2709 4 2826 15 18
6 GM Movsesian Sergei  ARM 2702 4 2820 11 12,5
7 GM Naiditsch Arkadij  GER 2702 4 2819 14,5 16,5
8 GM Radulski Julian  BUL 2552 4 2816 14,5 16
9 GM Melkumyan Hrant  ARM 2628 4 2811 14 17
10 GM Esen Baris  TUR 2555 4 2811 13,5 14,5
11 GM Andreikin Dmitry  RUS 2689 4 2809 14 16
12 GM Lenic Luka  SLO 2637 4 2803 13 14,5
13 GM Korobov Anton  UKR 2679 4 2797 13,5 15,5
14 GM Inarkiev Ernesto  RUS 2695 4 2791 12,5 14,5
15 GM Vachier-Lagrave Maxime  FRA 2682 4 2787 14 17
16 GM Kobalia Mikhail  RUS 2666 4 2786 12,5 15
17 GM Berkes Ferenc  HUN 2682 4 2779 11,5 13,5
18 GM Malakhov Vladimir  RUS 2705 4 2779 11 13,5
19 GM Cheparinov Ivan  BUL 2664 4 2777 13,5 16
20 GM Vallejo Pons Francisco  ESP 2693 4 2776 11 13
21 GM Sjugirov Sanan  RUS 2610 4 2768 12,5 14,5
22 GM Jobava Baadur  GEO 2706 4 2767 11 13
23 GM Khismatullin Denis  RUS 2656 4 2763 12,5 13,5
24 GM Matlakov Maxim  RUS 2632 4 2739 11 13
25 GM Sokolov Ivan  NED 2653 4 2735 13 15
26 GM Kulaots Kaido  EST 2585 4 2734 11,5 13,5
27 GM Azarov Sergei  BLR 2667 4 2730 11 13
28 GM Ragger Markus  AUT 2654 4 2725 12,5 15
29 GM Rodshtein Maxim  ISR 2652 4 2700 12 14
30 GM Nyzhnyk Illya  UKR 2585 3,5 2752 13,5 14,5
31   Lomsadze Davit  GEO 2338 3,5 2741 12,5 14
32 GM Bacrot Etienne  FRA 2706 3,5 2736 12,5 14,5
33 GM Caruana Fabiano  ITA 2767 3,5 2727 14,5 16,5
34 GM Jakovenko Dmitry  RUS 2729 3,5 2727 14 16
35 GM Khairullin Ildar  RUS 2626 3,5 2724 13 15
36 GM Dreev Aleksey  RUS 2698 3,5 2722 12 14,5
37 GM Riazantsev Alexander  RUS 2710 3,5 2718 12,5 15
38 GM Prohaszka Peter  HUN 2553 3,5 2717 12,5 13,5
39 GM Mamedov Rauf  AZE 2624 3,5 2715 13 15
40 GM Gabrielian Artur  RUS 2554 3,5 2714 12,5 14
41 GM Sutovsky Emil  ISR 2700 3,5 2712 12,5 15
42 GM Zhigalko Sergei  BLR 2649 3,5 2708 12,5 14,5
43 GM Ter-Sahakyan Samvel  ARM 2578 3,5 2707 12 14
44 GM Timofeev Artyom  RUS 2650 3,5 2700 14 16,5
45 GM Bosiocic Marin  CRO 2562 3,5 2699 12 14
46 GM Hovhannisyan Robert  ARM 2600 3,5 2695 13,5 15,5
47 GM Popov Ivan  RUS 2605 3,5 2692 12 13,5
48 GM Nisipeanu Liviu-Dieter  ROU 2643 3,5 2688 12,5 14,5
49 GM Bologan Viktor  MDA 2687 3,5 2686 14 16
50 GM Kryvoruchko Yuriy  UKR 2666 3,5 2686 12,5 15
51 GM Lupulescu Constantin  ROU 2616 3,5 2683 13 15
52 GM Sargissian Gabriel  ARM 2674 3,5 2668 12 14
53 GM Jankovic Alojzije  CRO 2553 3,5 2666 12,5 14
54 GM Areshchenko Alexander  UKR 2688 3,5 2664 12,5 15
55 GM Georgiev Kiril  BUL 2671 3,5 2664 12,5 14,5
56 GM Parligras Mircea-Emilian  ROU 2614 3,5 2663 12,5 14
57 GM Najer Evgeniy  RUS 2640 3,5 2656 11 13
58 GM Shimanov Aleksandr  RUS 2591 3,5 2653 11,5 13
59 GM Lysyj Igor  RUS 2656 3,5 2648 12 14
60 GM Pantsulaia Levan  GEO 2595 3,5 2648 11,5 13,5
61 GM Fridman Daniel  GER 2653 3,5 2647 11,5 13,5
62 GM Akopian Vladimir  ARM 2684 3,5 2646 12 14
63 GM Khmelniker Ilya  ISR 2523 3,5 2644 12 12,5
64 GM Banusz Tamas  HUN 2583 3,5 2644 11 13
65 GM Volokitin Andrei  UKR 2695 3,5 2643 10 12
66 GM Ivanisevic Ivan  SRB 2645 3,5 2637 11 13
67 GM Kempinski Robert  POL 2610 3,5 2629 11,5 13
68 GM Istratescu Andrei  FRA 2633 3,5 2582 9 10,5
69 GM Kozul Zdenko  CRO 2602 3,5 2569 11 13
70 GM Volkov Sergey  RUS 2623 3,5 2566 10 12
71 GM Damljanovic Branko  SRB 2582 3,5 2565 12 14
72 GM Kuljasevic Davorin  CRO 2580 3,5 2555 11 12,5
73 GM Stocek Jiri  CZE 2606 3,5 2545 11,5 13
74 FM Gabuzyan Hovhannes  ARM 2441 3 2727 13 15,5
75 FM Boruchovsky Avital  ISR 2333 3 2699 12,5 15
76 FM Alekseenko Kirill  RUS 2367 3 2692 13,5 16,5
77 FM Klein David  NED 2418 3 2689 12,5 15,5
78 GM Swiercz Dariusz  POL 2565 3 2679 13 14
79 GM Savchenko Boris  RUS 2580 3 2664 16 18
80 WIM Bulmaga Irina  ROU 2307 3 2661 12,5 14,5
81 GM Holzke Frank  GER 2508 3 2649 11,5 12,5
82 GM Hracek Zbynek  CZE 2627 3 2639 14 16,5
83 GM Maiorov Nikita  BLR 2552 3 2633 13,5 15
84 GM Guseinov Gadir  AZE 2616 3 2631 13,5 15,5
85 GM Maze Sebastien  FRA 2577 3 2626 12,5 14
86 IM Arsovic Zoran  SRB 2435 3 2625 11,5 12,5
87 GM Laznicka Viktor  CZE 2702 3 2617 12,5 14,5
88 GM Durarbeyli Vasif  AZE 2543 3 2615 12,5 13,5
89 GM Delchev Aleksander  BUL 2622 3 2611 12,5 14
90 GM Pap Gyula  HUN 2538 3 2605 13 14
91 GM Stefansson Hannes  ISL 2531 3 2600 14 15
92 GM Szabo Gergely-Andras-Gyula  ROU 2553 3 2594 11,5 13
93 GM Godena Michele  ITA 2508 3 2582 11 12
94 GM Rakhmanov Aleksandr  RUS 2602 3 2581 12,5 13,5
95 IM Fedorovsky Michael  GER 2395 3 2581 12 13
96 GM Heberla Bartlomiej  POL 2525 3 2581 12 13
97 GM Nyback Tomi  FIN 2636 3 2580 12,5 14
98 IM Popilski Gil  ISR 2389 3 2575 13,5 15,5
99 GM Salgado Lopez Ivan  ESP 2621 3 2570 12 14
100 GM Papp Gabor  HUN 2551 3 2569 12 13
101 IM Simacek Pavel  CZE 2447 3 2569 11 12
102 GM Papin Vasily  RUS 2575 3 2567 12 13,5
103 GM Grandelius Nils  SWE 2545 3 2566 12 13
104 GM Fedoseev Vladimir  RUS 2548 3 2565 14 15,5
105 GM Mchedlishvili Mikheil  GEO 2626 3 2560 11 12,5
106 IM Jurcik Marian  SVK 2467 3 2556 11 12,5
107 GM Efimenko Zahar  UKR 2695 3 2554 8,5 10,5
108 GM Beliavsky Alexander G  SLO 2630 3 2552 12,5 14,5
109 GM Nedev Trajko  MKD 2492 3 2552 11,5 13
110 GM Nabaty Tamir  ISR 2559 3 2550 12 13,5
111 GM Khenkin Igor  GER 2632 3 2547 12,5 15
112 GM Petrosian Tigran L  ARM 2643 3 2546 11 12,5
113 GM Ipatov Alexander  TUR 2561 3 2545 11,5 12,5
114 GM Potkin Vladimir  RUS 2669 3 2543 10,5 12,5
115 GM Vajda Levente  ROU 2597 3 2542 10,5 12
116 GM L'ami Erwin  NED 2611 3 2539 12,5 14,5
117 GM Khalifman Alexander  RUS 2649 3 2539 11,5 13,5
118 GM Brkic Ante  CRO 2587 3 2538 13 14,5
119 GM Popovic Dusan  SRB 2561 3 2537 11 12,5
120 GM Guliyev Namig  AZE 2532 3 2531 10,5 11,5
121 IM Benidze Davit  GEO 2530 3 2525 10,5 11
122 GM Brunello Sabino  ITA 2587 3 2523 12 14
123 GM Pridorozhni Aleksei  RUS 2524 3 2522 12 12,5
124 GM Iordachescu Viorel  MDA 2644 3 2522 11,5 13
125 GM Andriasian Zaven  ARM 2616 3 2517 10 12
126 GM Saric Ivan  CRO 2649 3 2512 10,5 12
127 GM Nikolov Momchil  BUL 2550 3 2512 9,5 10
128 GM Vuckovic Bojan  SRB 2628 3 2507 10 12
129 GM Halkias Stelios  GRE 2588 3 2503 12 14
130 GM Safarli Eltaj  AZE 2645 3 2499 9,5 11
131 GM Sedlak Nikola  SRB 2593 3 2494 12,5 14,5
132 GM Zhigalko Andrey  BLR 2590 3 2494 12 13
133 IM Sebenik Matej  SLO 2529 3 2492 10,5 11,5
134 GM Buhmann Rainer  GER 2614 3 2491 10,5 12,5
135 GM Michalik Peter  SVK 2529 3 2480 10,5 11,5
136 GM Edouard Romain  FRA 2607 3 2480 9 10,5
137 GM Grigoriants Sergey  RUS 2561 3 2478 10 10,5
138 IM Goganov Aleksey  RUS 2517 3 2473 11 12
139 GM Aleksandrov Aleksej  BLR 2604 3 2466 8,5 10
140 IM Alonso Rosell Alvar  ESP 2513 3 2458 11 11
141 GM Smeets Jan  NED 2610 3 2446 7,5 8,5
142 GM Marin Mihail  ROU 2539 3 2438 9 9,5
143 GM Solak Dragan  TUR 2602 3 2436 11,5 13,5
144 IM Yilmaz Mustafa  TUR 2530 3 2413 10,5 11
145 GM Nevednichy Vladislav  ROU 2562 3 2410 7,5 9
146 GM Huschenbeth Niclas  GER 2509 3 2393 11 12,5
147 GM Neverov Valeriy  UKR 2544 3 2383 9 10
148 GM Rogozenco Dorian  ROU 2536 3 2354 8,5 10
149 GM Mastrovasilis Athanasios  GRE 2510 3 2332 10 10
150 IM Paichadze Luka  GEO 2491 2,5 2697 11 12,5

No hay comentarios:

Publicar un comentario