sábado, 24 de marzo de 2012

4ª Ronda Campeonato de Europa. Gawain lider en solitario

11 eran los jugadores que con 3 puntos llegaban a la 4ª Ronda con un torneo perfecto, pero sólo uno de ellos, el británico Gawain Jones ha conseguido pasar con 4 puntos.
El GM inglés, se enfrentaba contra el ruso Boris Savchenko, le planteó la variante dragón en la siciliana que jugaron. Ante el tablero se dio una posición de enroques opuestos, donde la típica carrera de peones contra los enroques la ganaron los peones negros que provocaron que el rey blanco tuviera que emigrar al centro del tablero donde sería objeto de diversos jaques de la dama negra muy efectivos para eliminar el flanco de rey blanco y quedar pasado su peón de e, peón que decidiría la partida al conseguir el GM inglés obligar a su rival a cambiar damas.

A Jones le persiguen a medio punto un grupo de 20 jugadores entre los que se encuentran Vachier-Lagrave, Cheparinov, Sokolov, ... A un punto del líder, está el número 1 del torneo Fabiano Caruana y un grupo de 39 jugadores más. Para quien está siendo un desastre este torneo, es para nombres como Giri, Mamedyarov o Navara, quienes ayer solo podían alcanzar el empate en sus respectivas partidas.

Gran jornada para los nuestros, ya que los tres solucionaban sus emparejamientos con la victoria. Vallejo se enfrentaba al israelí Tamir Nabaty, que planteó un gambito de dama aceptado. Vallejo consiguió sacar el rey a pasear y tanto paseo que acabó en la casilla a1 con una amenaza de mate con torre y caballo imparable.
Salgado luchaba contra Filip Pancevski MI de la República de Macedonia. Se planteó una defensa Pirc y Salgado parecía tener muy buenas oportunidades frente al rey en el centro de su enemigo. Pero la posición se simplificó con el cambio de damas, quedando sólo las torres en juego. Poco a poco Ivan iba obteniendo ventaja tanto posicional como material, aunque no le hizo falta ya que su rival se dejaba una torre en la jugada 63 y abandonaba.
El rival del MI Alvar Alonso, era el MF israelí Ofir Aharon. Alonso planteó una escandinava y jugo con mucha actividad en las piezas. Se planteó una lucha de enroques opuestos, y finalmente, una dama negra extremadamente activa y el dominio de la columna d dieron sus frutos, haciendo abandonar al israelí al perder su dama.

A continuación los resultados y la clasificación:



Resultados Ronda 4ª


M. Nombre Elo Pts. Result Pts. Nombre Elo
1 GM Melkumyan Hrant  2628 3 ½ - ½ 3 GM Vitiugov Nikita  2709
2 GM Naiditsch Arkadij  2702 3 ½ - ½ 3 GM Kuzubov Yuriy  2615
3 GM Vachier-Lagrave Maxime  2682 3 ½ - ½ 3 GM Kulaots Kaido  2585
4 GM Sjugirov Sanan  2610 3 ½ - ½ 3 GM Lenic Luka  2637
5 GM Savchenko Boris  2580 3 0 - 1 3 GM Jones Gawain C B  2635
6 GM Caruana Fabiano  2767 ½ - ½ 3 GM Radulski Julian  2552
7 GM Jakovenko Dmitry  2729 ½ - ½ GM Khairullin Ildar  2626
8 GM Riazantsev Alexander  2710 ½ - ½ GM Mamedov Rauf  2624
9 GM Bacrot Etienne  2706 ½ - ½ GM Delchev Aleksander  2622
10 GM Hracek Zbynek  2627 ½ - ½ GM Movsesian Sergei  2702
11 GM Guseinov Gadir  2616 ½ - ½ GM Dreev Aleksey  2698
12 GM Lupulescu Constantin  2616 ½ - ½ GM Inarkiev Ernesto  2695
13 GM Parligras Mircea-Emilian  2614 0 - 1 GM Fressinet Laurent  2693
14 GM Kempinski Robert  2610 0 - 1 GM Andreikin Dmitry  2689
15 GM Bologan Viktor  2687 1 - 0 GM Popov Ivan  2605
16 GM Rakhmanov Aleksandr  2602 0 - 1 GM Berkes Ferenc  2682
17 GM Brkic Ante  2587 0 - 1 GM Korobov Anton  2679
18 GM Kobalia Mikhail  2666 ½ - ½ GM Hovhannisyan Robert  2600
19 GM Cheparinov Ivan  2664 1 - 0 GM Shimanov Aleksandr  2591
20 GM Lysyj Igor  2656 0 - 1 GM Esen Baris  2555
21 GM Nyzhnyk Illya  2585 ½ - ½ GM Ragger Markus  2654
22 GM Pap Gyula  2538 0 - 1 GM Sokolov Ivan  2653
23 GM Timofeev Artyom  2650 1 - 0 GM Durarbeyli Vasif  2543
24 GM Stefansson Hannes  2531 ½ - ½ GM Zhigalko Sergei  2649
25 GM Matlakov Maxim  2632 1 - 0 IM Dvirnyy Daniyyl  2507
26 IM Azaladze Shota  2419 1 - 0 GM Beliavsky Alexander G  2630
27 GM Papin Vasily  2575 2 0 - 1 2 GM Jobava Baadur  2706
28 GM Grachev Boris  2705 2 ½ - ½ 2 GM Swiercz Dariusz  2565
29 GM Chatalbashev Boris  2570 2 0 - 1 2 GM Malakhov Vladimir  2705
30 GM Sutovsky Emil  2700 2 1 - 0 2 GM Grigoriants Sergey  2561
31 GM Volokitin Andrei  2695 2 1 - 0 2 GM Manolache Marius  2561
32 GM Vallejo Pons Francisco  2693 2 1 - 0 2 GM Nabaty Tamir  2559
33 GM Areshchenko Alexander  2688 2 1 - 0 2 GM Szabo Gergely-Andras-Gyula  2553
34 GM Akopian Vladimir  2684 2 1 - 0 2 GM Popov Valerij  2546
35 GM Sargissian Gabriel  2674 2 1 - 0 2 GM Grandelius Nils  2545
36 GM Ipatov Alexander  2561 2 0 - 1 2 GM Georgiev Kiril  2671
37 GM Popovic Dusan  2561 2 0 - 1 2 GM Azarov Sergei  2667
38 GM Gabrielian Artur  2554 2 ½ - ½ 2 GM Kryvoruchko Yuriy  2666
39 GM Bartel Mateusz  2665 2 ½ - ½ 2 IM Benidze Davit  2530
40 GM Prohaszka Peter  2553 2 ½ - ½ 2 GM Balogh Csaba  2664
41 GM Maiorov Nikita  2552 2 ½ - ½ 2 GM Postny Evgeny  2662
42 GM Fedoseev Vladimir  2548 2 0 - 1 2 GM Khismatullin Denis  2656
43 GM Fridman Daniel  2653 2 1 - 0 2 GM Pridorozhni Aleksei  2524
44 GM Rodshtein Maxim  2652 2 1 - 0 2 GM Rasulov Vugar  2526
45 GM Roiz Michael  2652 2 ½ - ½ 2 IM Miron Lucian-Costin  2518
46 GM Zoler Dan  2541 2 ½ - ½ 2 GM Khalifman Alexander  2649
47 IM Sebenik Matej  2529 2 ½ - ½ 2 GM Ivanisevic Ivan  2645
48 GM Nisipeanu Liviu-Dieter  2643 2 1 - 0 2 GM Huschenbeth Niclas  2509
49 GM Heberla Bartlomiej  2525 2 ½ - ½ 2 GM Petrosian Tigran L  2643
50 GM Najer Evgeniy  2640 2 1 - 0 2 GM Holzke Frank  2508
51 GM Nyback Tomi  2636 2 ½ - ½ 2 GM Gallagher Joseph G  2502
52 GM Khmelniker Ilya  2523 2 ½ - ½ 2 GM Khenkin Igor  2632
53 GM Drenchev Petar  2499 2 ½ - ½ 2 GM Erdos Viktor  2631
54 GM Mchedlishvili Mikheil  2626 2 ½ - ½ 2 GM Soffer Ram  2492
55 GM Salgado Lopez Ivan  2621 2 1 - 0 2 IM Pancevski Filip  2470
56 GM Andriasian Zaven  2616 2 ½ - ½ 2 FM Klein David  2418
57 GM L'ami Erwin  2611 2 1 - 0 2 IM Tomic Bosko  2404
58 GM Stocek Jiri  2606 2 ½ - ½ 2 IM Popilski Gil  2389
59 GM Kozul Zdenko  2602 2 1 - 0 2 FM Filev Georgi  2372
60 GM Solak Dragan  2602 2 0 - 1 2 FM Alekseenko Kirill  2367
61 GM Nedev Trajko  2492 2 0 - 1 2 GM Pantsulaia Levan  2595
62 GM Sedlak Nikola  2593 2 ½ - ½ 2 FM Petenyi Tamas  2359
63 IM Arsovic Zoran  2435 2 ½ - ½ 2 GM Zhigalko Andrey  2590
64 IM Fedorovsky Michael  2395 2 ½ - ½ 2 GM Halkias Stelios  2588
65 IM Kanmazalp Ogulcan  2389 2 0 - 1 2 GM Brunello Sabino  2587
66 IM Schroll Gerhard  2388 2 0 - 1 2 GM Banusz Tamas  2583
67 GM Damljanovic Branko  2582 2 ½ - ½ 2 Lomsadze Davit  2338
68 FM Boruchovsky Avital  2333 2 ½ - ½ 2 GM Kuljasevic Davorin  2580
69 WIM Bulmaga Irina  2307 2 1 - 0 2 GM Ruck Robert  2579
70 GM Godena Michele  2508 ½ - ½ GM Mamedyarov Shakhriyar  2752
71 IM Paichadze Luka  2491 ½ - ½ GM Giri Anish  2717
72 GM Laznicka Viktor  2702 1 - 0 GM Jianu Vlad-Cristian  2497
73 GM Efimenko Zahar  2695 ½ - ½ GM Berescu Alin-Mile  2494
74 GM Potkin Vladimir  2669 1 - 0 FM Fodor Tamas Jr  2482
75 GM Smirin Ilia  2657 ½ - ½ IM Nigalidze Gaioz  2472
76 GM Saric Ivan  2649 1 - 0 IM Hagen Andreas Skytte  2453
77 GM Socko Bartosz  2647 0 - 1 FM Gabuzyan Hovhannes  2441
78 GM Safarli Eltaj  2645 1 - 0 IM Colovic Aleksandar  2436
79 IM Filip Lucian  2483 0 - 1 GM Iordachescu Viorel  2644
80 GM Istratescu Andrei  2633 1 - 0 IM Pavlidis Antonios  2431
81 GM Volkov Sergey  2623 1 - 0 Indjic Aleksandar  2430
82 GM Buhmann Rainer  2614 1 - 0 IM Zueger Beat  2425
83 IM Kovalev Vladislav  2477 ½ - ½ GM Howell David W L  2614
84 IM Arnaudov G  Petar  2476 ½ - ½ GM Ponkratov Pavel  2607
85 IM Stojanovic Dalibor  2471 ½ - ½ GM Macieja Bartlomiej  2605
86 IM Jurcik Marian  2467 ½ - ½ GM Aleksandrov Aleksej  2604
87 GM Kotronias Vasilios  2597 ½ - ½ IM Ledger Andrew J  2424
88 IM Nestorovic Nikola  2462 0 - 1 GM Vajda Levente  2597
89 GM Mista Aleksander  2587 ½ - ½ IM Baltag Iulian  2420
90 GM Ernst Sipke  2578 1 - 0 IM Kadric Denis  2414
91 GM Ter-Sahakyan Samvel  2578 1 - 0 IM Ovod Evgenija  2408
92 GM Maze Sebastien  2577 1 - 0 IM Froewis Georg  2407
93 IM Zaslavsky Mikhail  2450 0 - 1 GM Bosiocic Marin  2562
94 GM Rapport Richard  2559 ½ - ½ IM Kreisl Robert  2400
95 FM Valsecchi Alessio  2429 0 - 1 GM Steingrimsson Hedinn  2556
96 GM Zontakh Andrey  2556 1 - 0 IM Kanter Eduard  2394
97 IM Neubauer Martin  2413 0 - 1 GM Jankovic Alojzije  2553
98 GM Papp Gabor  2551 1 - 0 FM Janev Tihomir  2382
99 IM Firat Burak  2405 0 - 1 GM Nikolov Momchil  2550
100 GM Neverov Valeriy  2544 ½ - ½ FM Sarbok Torsten  2349
101 FM Petrisor Adrian-Marian  2383 ½ - ½ GM Marin Mihail  2539
102 FM Nakar Eylon  2344 ½ - ½ GM Rogozenco Dorian  2536
103 GM Guliyev Namig  2532 1 - 0 WGM Cherednichenko Svetlana  2279
104 FM Givon Asaf  2340 0 - 1 GM Stefanova Antoaneta  2531
105 FM Izzat Kanan  2319 ½ - ½ GM Michalik Peter  2529
106 IM Goganov Aleksey  2517 1 - 0 Vlashki Nino  2258
107 FM Donchenko Alexander  2309 1 - 0 GM Onischuk Vladimir  2516
108 GM Djukic Nikola  2513 1 - 0 Mogilarov Dimitar  2147
109 FM Aharon Ofir  2288 0 - 1 IM Alonso Rosell Alvar  2513
110 GM Mastrovasilis Athanasios  2510 1 - 0 Sahitaj Naim  0
111 FM Balla Tamas-Kristof  2369 1 ½ - ½ 1 GM Navara David  2700
112 GM Mastrovasilis Dimitrios  2631 1 ½ - ½ 1 FM Pavlidis Anastasios  2363
113 Laurusas Tomas  2360 1 0 - 1 1 GM Vuckovic Bojan  2628
114 IM Dragomirescu Robin-Alexandru  2358 1 0 - 1 1 GM Pashikian Arman  2618
115 FM Schiendorfer Emanuel  2349 1 0 - 1 1 GM Markowski Tomasz  2612
116 FM Dobre Claudiu-Cristian  2334 1 0 - 1 1 GM Smeets Jan  2610
117 GM Edouard Romain  2607 1 1 - 0 1 FM Grandadam Nicolas  2361
118 GM Sulskis Sarunas  2596 1 1 - 0 1 FM Antal Tibor Kende  2352
119 GM Lintchevski Daniil  2564 1 1 - 0 1 FM Tate Alan  2350
120 GM Nevednichy Vladislav  2562 1 1 - 0 1 Panteleev Petar  2347
121 GM Cornette Matthieu  2545 1 ½ - ½ 1 FM Agaragimov Djakhangir  2342
122 IM Yilmaz Mustafa  2530 1 1 - 0 1 FM Codenotti Marco  2328
123 GM Kabanov Nikolai  2502 1 1 - 0 1 IM Dimitrov Atanas  2318
124 FM Cabarkapa Novak  2314 1 0 - 1 1 GM Baron Tal  2497
125 FM Malikentzos Sotirios  2307 1 0 - 1 1 GM Grigorov Grigor  2489
126 IM Perunovic Miodrag  2481 1 ½ - ½ 1 FM Ali Marandi Cemil Can  2315
127 WGM Nikolova Adriana  2293 1 0 - 1 1 IM Rombaldoni Axel  2464
128 IM Hunt Adam C  2454 1 ½ - ½ 1 WGM Schneider Veronika  2312
129 IM Chudinovskikh Alexander M  2278 1 0 - 1 1 IM Simacek Pavel  2447
130 IM Bukal Vladimir Jr  2441 1 1 - 0 1 IM Lederman Leon  2296
131 IM Stella Andrea  2439 1 1 - 0 1 FM Boehnisch Manfred  2291
132 Pop Alexandru  2272 1 ½ - ½ 1 IM Smirnov Artem  2436
133 Kjurkchiiski Georgi  2266 1 0 - 1 1 IM Georgiadis Ioannis  2435
134 IM Sharafiev Azat  2433 1 ½ - ½ 1 CM Sanal Vahap  2286
135 Pantic Ivica  2242 1 0 - 1 1 IM Enchev Ivajlo  2432
136 Yakimenko Alexander A  2223 1 0 - 1 1 IM Poetsch Hagen  2432
137 IM Ivanov Alexey  2424 1 1 - 0 1 FM Bach Adrian-Kalman  2264
138 IM Diermair Andreas  2416 1 1 - 0 1 Kumic Filip  2247
139 IM Baratosi Daniel  2407 1 ½ - ½ 1 FM Kigel Dmytro  2235
140 Hristodoulou Panagiotis  2203 1 0 - 1 1 Goumas Georgios  2398
141 IM Nedilko Vasily  2392 1 1 - 0 1 FM Hristodorescu Daniel  2212
142 Senetia Teodor  2188 1 0 - 1 1 IM Abdulov Orkhan  2387
143 Scekic Veljko  2186 1 0 - 1 1 IM Novkovic Milan  2381
144 Barta Jozsef  2148 1 0 - 1 1 IM Nestorovic Lazar  2374
145 FM Braun Christian  2372 1 ½ - ½ 1 Sofranov Velizar  2198
146 IM Erturan Yakup  2370 1 1 - 0 1 Blaushtain Boris  2105
147 Xylogiannopoulos Antonios  2104 1 1 - 0 1 Nenezic Marko  2370
148 Gaehwiler Gabriel  2260 ½ ½ - ½ ½ IM Cioara Andrei-Nestor  2477
149 IM Medancic Rikard  2252 ½ 0 - 1 ½ GM Can Emre  2476
150 IM Raznikov Danny  2436 ½ 1 - 0 ½ Ben Artzi Ido  2271

Clasificación Ronda 4ª

 
Rk. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Jones Gawain C B  ENG 2635 4 3317 7,5 9,5
2 IM Azaladze Shota  GEO 2419 3,5 2970 7,5 9,5
3 GM Vitiugov Nikita  RUS 2709 3,5 2910 8,5 10,5
4 GM Naiditsch Arkadij  GER 2702 3,5 2900 8 9
5 GM Fressinet Laurent  FRA 2693 3,5 2896 7 9
6 GM Radulski Julian  BUL 2552 3,5 2890 8,5 9
7 GM Andreikin Dmitry  RUS 2689 3,5 2889 7,5 9
8 GM Vachier-Lagrave Maxime  FRA 2682 3,5 2881 8,5 10,5
9 GM Esen Baris  TUR 2555 3,5 2880 8,5 9,5
10 GM Korobov Anton  UKR 2679 3,5 2880 7,5 9,5
11 GM Melkumyan Hrant  ARM 2628 3,5 2879 8,5 10,5
12 GM Cheparinov Ivan  BUL 2664 3,5 2869 7,5 9,5
13 GM Lenic Luka  SLO 2637 3,5 2864 7,5 9
14 GM Kuzubov Yuriy  UKR 2615 3,5 2863 8,5 10
15 GM Bologan Viktor  MDA 2687 3,5 2854 6,5 8
16 GM Timofeev Artyom  RUS 2650 3,5 2852 8 10
17 GM Berkes Ferenc  HUN 2682 3,5 2852 5,5 7
18 GM Sokolov Ivan  NED 2653 3,5 2851 7 9
19 GM Sjugirov Sanan  RUS 2610 3,5 2826 8 9
20 GM Matlakov Maxim  RUS 2632 3,5 2788 5,5 6,5
21 GM Kulaots Kaido  EST 2585 3,5 2771 7,5 8,5
22 FM Alekseenko Kirill  RUS 2367 3 2806 8 10
23 GM Nyzhnyk Illya  UKR 2585 3 2780 8,5 9,5
24 GM Jakovenko Dmitry  RUS 2729 3 2769 8 10
25 GM Savchenko Boris  RUS 2580 3 2766 9,5 11
26 GM Bacrot Etienne  FRA 2706 3 2766 8,5 10,5
27 WIM Bulmaga Irina  ROU 2307 3 2765 6,5 8,5
28 GM Movsesian Sergei  ARM 2702 3 2764 7 8,5
29 GM Dreev Aleksey  RUS 2698 3 2755 8 10
30 GM Caruana Fabiano  ITA 2767 3 2754 9 11
31 GM Riazantsev Alexander  RUS 2710 3 2744 7,5 9,5
32 GM Sutovsky Emil  ISR 2700 3 2741 7 8,5
33 GM Khairullin Ildar  RUS 2626 3 2736 8 10
34 GM Kobalia Mikhail  RUS 2666 3 2729 8 9,5
35 GM Inarkiev Ernesto  RUS 2695 3 2729 7,5 9,5
36 GM Mamedov Rauf  AZE 2624 3 2726 8 9,5
37 GM Hracek Zbynek  CZE 2627 3 2726 7,5 9,5
38 GM Ragger Markus  AUT 2654 3 2723 7,5 9
39 GM Guseinov Gadir  AZE 2616 3 2716 7,5 9,5
40 GM Khismatullin Denis  RUS 2656 3 2714 7 8
41 GM Malakhov Vladimir  RUS 2705 3 2711 7 8,5
42 GM Vallejo Pons Francisco  ESP 2693 3 2708 6,5 8,5
43 GM Hovhannisyan Robert  ARM 2600 3 2704 8 9
44 GM Zhigalko Sergei  BLR 2649 3 2701 8 10
45 GM Jobava Baadur  GEO 2706 3 2695 6,5 8,5
46 GM Delchev Aleksander  BUL 2622 3 2693 7 8,5
47 GM Sargissian Gabriel  ARM 2674 3 2693 6,5 8
48 GM Georgiev Kiril  BUL 2671 3 2690 6,5 8
49 GM Stefansson Hannes  ISL 2531 3 2689 8 9
50 GM Nisipeanu Liviu-Dieter  ROU 2643 3 2689 6,5 8
51 GM Lupulescu Constantin  ROU 2616 3 2686 7 8
52 GM Areshchenko Alexander  UKR 2688 3 2683 6,5 8,5
53 GM Rodshtein Maxim  ISR 2652 3 2677 7,5 9,5
54 GM Fridman Daniel  GER 2653 3 2669 5,5 7
55 GM Akopian Vladimir  ARM 2684 3 2665 6,5 8
56 GM Azarov Sergei  BLR 2667 3 2660 5,5 7
57 GM Volokitin Andrei  UKR 2695 3 2654 6 7
58 GM Najer Evgeniy  RUS 2640 3 2650 6,5 8,5
59 GM Pantsulaia Levan  GEO 2595 3 2649 7 8
60 GM Banusz Tamas  HUN 2583 3 2648 6,5 7,5
61 GM Salgado Lopez Ivan  ESP 2621 3 2640 6,5 8,5
62 GM L'ami Erwin  NED 2611 3 2603 7,5 9,5
63 GM Brunello Sabino  ITA 2587 3 2591 6,5 7,5
64 GM Kozul Zdenko  CRO 2602 3 2546 6,5 8
65 FM Gabuzyan Hovhannes  ARM 2441 2,5 2764 8,5 10
66 FM Klein David  NED 2418 2,5 2718 8 10,5
67 Lomsadze Davit  GEO 2338 2,5 2691 7,5 9
68 FM Boruchovsky Avital  ISR 2333 2,5 2691 7 9
69 GM Swiercz Dariusz  POL 2565 2,5 2686 8,5 9,5
70 GM Drenchev Petar  BUL 2499 2,5 2683 7,5 8,5
71 GM Popov Ivan  RUS 2605 2,5 2646 8 9,5
72 IM Arsovic Zoran  SRB 2435 2,5 2640 6,5 7,5
73 GM Prohaszka Peter  HUN 2553 2,5 2639 8,5 9,5
74 FM Donchenko Alexander  GER 2309 2,5 2639 7 8,5
75 GM Gabrielian Artur  RUS 2554 2,5 2636 8,5 10
76 GM Maiorov Nikita  BLR 2552 2,5 2634 9 9,5
77 GM Laznicka Viktor  CZE 2702 2,5 2632 6,5 8
78 GM Grachev Boris  RUS 2705 2,5 2631 7,5 9,5
79 GM Kryvoruchko Yuriy  UKR 2666 2,5 2628 8 10
80 GM Rakhmanov Aleksandr  RUS 2602 2,5 2621 7,5 8,5
81 GM Balogh Csaba  HUN 2664 2,5 2620 6 7,5
82 IM Dvirnyy Daniyyl  ITA 2507 2,5 2618 8 9,5
83 GM Ernst Sipke  NED 2578 2,5 2618 7,5 9
84 GM Bosiocic Marin  CRO 2562 2,5 2617 8,5 9,5
85 GM Ter-Sahakyan Samvel  ARM 2578 2,5 2616 7 8
86 GM Durarbeyli Vasif  AZE 2543 2,5 2615 8,5 9
87 GM Parligras Mircea-Emilian  ROU 2614 2,5 2613 8 9
88 GM Maze Sebastien  FRA 2577 2,5 2612 8 9,5
89 GM Pap Gyula  HUN 2538 2,5 2600 8,5 9,5
90 GM Shimanov Aleksandr  RUS 2591 2,5 2600 7,5 8,5
91 GM Nyback Tomi  FIN 2636 2,5 2594 8 9,5
92 GM Steingrimsson Hedinn  ISL 2556 2,5 2591 8 9
93 GM Postny Evgeny  ISR 2662 2,5 2586 7 9
94 GM Bartel Mateusz  POL 2665 2,5 2583 8 10
95 IM Fedorovsky Michael  GER 2395 2,5 2583 7 8
96 FM Petenyi Tamas  SVK 2359 2,5 2583 7 7,5
97 GM Erdos Viktor  HUN 2631 2,5 2582 7,5 9,5
98 GM Brkic Ante  CRO 2587 2,5 2580 8,5 10
99 GM Lysyj Igor  RUS 2656 2,5 2580 7 8,5
100 GM Jankovic Alojzije  CRO 2553 2,5 2578 8 9
IM Popilski Gil  ISR 2389 2,5 2578 8 9
102 GM Heberla Bartlomiej  POL 2525 2,5 2574 8 8
103 GM Mchedlishvili Mikheil  GEO 2626 2,5 2572 6,5 8
104 GM Kempinski Robert  POL 2610 2,5 2569 7 8
105 GM Ivanisevic Ivan  SRB 2645 2,5 2569 6 7,5
106 GM Beliavsky Alexander G  SLO 2630 2,5 2564 8,5 10,5
107 GM Khenkin Igor  GER 2632 2,5 2557 7,5 9,5
108 GM Khmelniker Ilya  ISR 2523 2,5 2556 8 8,5
109 GM Papp Gabor  HUN 2551 2,5 2555 7,5 8,5
110 GM Petrosian Tigran L  ARM 2643 2,5 2555 6,5 8
111 GM Vajda Levente  ROU 2597 2,5 2555 6,5 7,5
112 GM Roiz Michael  ISR 2652 2,5 2551 8,5 10,5
113 GM Potkin Vladimir  RUS 2669 2,5 2543 5,5 7
114 GM Khalifman Alexander  RUS 2649 2,5 2541 8 9,5
115 GM Zoler Dan  ISR 2541 2,5 2533 7,5 8,5
116 GM Damljanovic Branko  SRB 2582 2,5 2525 8 9
117 GM Halkias Stelios  GRE 2588 2,5 2525 8 9
118 GM Kuljasevic Davorin  CRO 2580 2,5 2525 7,5 9
119 GM Soffer Ram  ISR 2492 2,5 2524 7,5 8,5
120 GM Zhigalko Andrey  BLR 2590 2,5 2523 7,5 8,5
121 GM Iordachescu Viorel  MDA 2644 2,5 2523 6,5 8
122 GM Andriasian Zaven  ARM 2616 2,5 2523 6,5 8
123 GM Sedlak Nikola  SRB 2593 2,5 2518 9 10,5
124 GM Guliyev Namig  AZE 2532 2,5 2509 7 8
125 GM Saric Ivan  CRO 2649 2,5 2507 5,5 6,5
126 IM Benidze Davit  GEO 2530 2,5 2505 7 7,5
127 GM Istratescu Andrei  FRA 2633 2,5 2504 5,5 7
128 GM Safarli Eltaj  AZE 2645 2,5 2492 5 6,5
129 GM Buhmann Rainer  GER 2614 2,5 2490 6,5 8
130 GM Volkov Sergey  RUS 2623 2,5 2487 6,5 7,5
131 GM Gallagher Joseph G  SUI 2502 2,5 2483 7 7
132 GM Nikolov Momchil  BUL 2550 2,5 2483 5,5 6
133 IM Miron Lucian-Costin  ROU 2518 2,5 2469 5,5 6
134 GM Stocek Jiri  CZE 2606 2,5 2467 7,5 8,5
135 IM Sebenik Matej  SLO 2529 2,5 2462 6 7
136 GM Stefanova Antoaneta  BUL 2531 2,5 2447 6 7
137 IM Goganov Aleksey  RUS 2517 2,5 2443 7,5 7,5
138 IM Alonso Rosell Alvar  ESP 2513 2,5 2424 7,5 7,5
139 GM Zontakh Andrey  UKR 2556 2,5 2399 4 5
140 GM Djukic Nikola  MNE 2513 2,5 2302 6,5 6,5
141 GM Mastrovasilis Athanasios  GRE 2510 2,5 2244 6,5 6,5
142 IM Paichadze Luka  GEO 2491 2 2725 7 8,5
143 IM Stojanovic Dalibor  BIH 2471 2 2679 7 8,5
144 IM Pancevski Filip  MKD 2470 2 2633 9,5 11,5
145 IM Tomic Bosko  BIH 2404 2 2625 8,5 11
146 GM Berescu Alin-Mile  ROU 2494 2 2607 7,5 8,5
147 IM Rombaldoni Axel  ITA 2464 2 2594 8 9
148 IM Stella Andrea  ITA 2439 2 2584 9 10
149 IM Nigalidze Gaioz  GEO 2472 2 2582 7 8,5
150 IM Kovalev Vladislav  BLR 2477 2 2578 6,5 7,5

No hay comentarios:

Publicar un comentario