jueves, 22 de marzo de 2012

2ª Ronda Campeonato de Europa. Continuan las sorpresas

También en la segunda ronda del Campeonato de Europa hemos tenido varios resultados sorprendentes. Sin duda el más grande es el que se reflejaba en la partida entre el joven talento ucraniano Illya Nyzhnyk de 15 años frente al holandes Anish Giri de 17, que acababa con la victoria de Nyzhnyk.


Mal comienzo del torneo para Jobava, Navara y Efimenko quienes volvieron a dejarse medio punto en esta ronda. Aunque peor comienzo ha tenido el Nº 2 del torneo Shakhriyar Mamedyarov quien perdía con negras contra el GM de Georgia Luka Paichadze.

Para los españoles la ronda no fue mal. Vallejo ganaba en su emparejamiento con Gaioz Nigalidze de Georgia también. El menorquín supo sacar provecho de la sicilian pelikan que se planeó, consiguiendo un peón en el flanco de dama, y tras repeler el contraataque de su rival en el flanco de rey se alzó con la victoria.
Mientras que Ivan Salgado y Alvar Alonso empataban sus partidas. El gallego por su parte jugaba contra el GM Aleksei Pridorozhni de Rusia, en una apertura española, donde pese a estar mejor el español, Pridorozhni consiguió crear contrajuego metiendo su artillería pesada en la columna f y logrando paralizar la iniciativa del blanco. En la partida del joven catalán Alvar Alonso, quien se enfrentaba al GM rumano Constantin Lupulescu, se planteó una apertura inglesa con el sistema c6 de las negras. El MI español de 19 años, jugó extremadamente agresivo y ya en la jugada 16 sacrificaba su segunda pieza a fin de mantener el rey rival en el centro y poder lanzarle su ataque. Tras las simplificaciones, quedó con dos peones por un caballo y supo llevar el final a las tablas pese a estar inferior.

Os dejamos con los resultados y la clasificación.





Nombre Elo Resultado Nombre Elo

Caruana Fabiano  2767 1 - 0 Banusz Tamas  2583

Jakovenko Dmitry  2729 1 - 0 Kuljasevic Davorin  2580

Nyzhnyk Illya  2585 1 - 0 Giri Anish  2717

Damljanovic Branko  2582 0 - 1 Vitiugov Nikita  2709

Bacrot Etienne  2706 1 - 0 Ruck Robert  2579

Savchenko Boris  2580 1 - 0 Malakhov Vladimir  2705

Laznicka Viktor  2702 ½ - ½ Ter-Sahakyan Samvel  2578

Ernst Sipke  2578 ½ - ½ Movsesian Sergei  2702

Naiditsch Arkadij  2702 1 - 0 Papin Vasily  2575

Sutovsky Emil  2700 ½ - ½ Swiercz Dariusz  2565

Maze Sebastien  2577 ½ - ½ Dreev Aleksey  2698

Chatalbashev Boris  2570 0 - 1 Fressinet Laurent  2693

Bosiocic Marin  2562 ½ - ½ Andreikin Dmitry  2689

Areshchenko Alexander  2688 ½ - ½ Manolache Marius  2561

Vachier-Lagrave Maxime  2682 1 - 0 Nabaty Tamir  2559

Ipatov Alexander  2561 0 - 1 Korobov Anton  2679

Kobalia Mikhail  2666 ½ - ½ Steingrimsson Hedinn  2556

Popovic Dusan  2561 0 - 1 Kryvoruchko Yuriy  2666

Bartel Mateusz  2665 0 - 1 Esen Baris  2555

Rapport Richard  2559 ½ - ½ Balogh Csaba  2664

Cheparinov Ivan  2664 ½ - ½ Jankovic Alojzije  2553

Gabrielian Artur  2554 1 - 0 Postny Evgeny  2662

Prohaszka Peter  2553 ½ - ½ Khismatullin Denis  2656

Szabo Gergely-Andras-Gyula  2553 ½ - ½ Ragger Markus  2654

Maiorov Nikita  2552 ½ - ½ Sokolov Ivan  2653

Rodshtein Maxim  2652 0 - 1 Radulski Julian  2552

Roiz Michael  2652 1 - 0 Nikolov Momchil  2550

Timofeev Artyom  2650 1 - 0 Popov Valerij  2546

Papp Gabor  2551 ½ - ½ Zhigalko Sergei  2649

Socko Bartosz  2647 0 - 1 Grandelius Nils  2545

Fedoseev Vladimir  2548 1 - 0 Ivanisevic Ivan  2645

Nisipeanu Liviu-Dieter  2643 ½ - ½ Durarbeyli Vasif  2543

Cornette Matthieu  2545 0 - 1 Lenic Luka  2637

Nyback Tomi  2636 1 - 0 Marin Mihail  2539

Zoler Dan  2541 0 - 1 Jones Gawain C B  2635

Pap Gyula  2538 1 - 0 Khenkin Igor  2632

Guliyev Namig  2532 ½ - ½ Erdos Viktor  2631

Stefanova Antoaneta  2531 0 - 1 Beliavsky Alexander G  2630

Melkumyan Hrant  2628 1 - 0 Benidze Davit  2530

Stefansson Hannes  2531 1 - 0 Vuckovic Bojan  2628

Hracek Zbynek  2627 ½ - ½ Michalik Peter  2529

Yilmaz Mustafa  2530 0 - 1 Khairullin Ildar  2626

Mchedlishvili Mikheil  2626 ½ - ½ Rasulov Vugar  2526

Heberla Bartlomiej  2525 ½ - ½ Mamedov Rauf  2624

Salgado Lopez Ivan  2621 ½ - ½ Pridorozhni Aleksei  2524

Khmelniker Ilya  2523 1 - 0 Pashikian Arman  2618

Andriasian Zaven  2616 ½ - ½ Onischuk Vladimir  2516

Goganov Aleksey  2517 ½ - ½ Guseinov Gadir  2616

Lupulescu Constantin  2616 ½ - ½ Alonso Rosell Alvar  2513

Djukic Nikola  2513 0 - 1 Kuzubov Yuriy  2615

Mastrovasilis Athanasios  2510 ½ - ½ Howell David W L  2614

Parligras Mircea-Emilian  2614 1 - 0 Huschenbeth Niclas  2509

L'ami Erwin  2611 ½ - ½ Holzke Frank  2508

Godena Michele  2508 ½ - ½ Kempinski Robert  2610

Sjugirov Sanan  2610 1 - 0 Gallagher Joseph G  2502

Edouard Romain  2607 0 - 1 Pancevski Filip  2470

Dvirnyy Daniyyl  2507 1 - 0 Ponkratov Pavel  2607

Stocek Jiri  2606 ½ - ½ Klein David  2418

Popov Ivan  2605 1 - 0 Ovod Evgenija  2408

Laurusas Tomas  2360 0 - 1 Rakhmanov Aleksandr  2602

Nakar Eylon  2344 0 - 1 Hovhannisyan Robert  2600

Kotronias Vasilios  2597 ½ - ½ Lomsadze Davit  2338

Sedlak Nikola  2593 1 - 0 Bulmaga Irina  2307

Givon Asaf  2340 ½ - ½ Shimanov Aleksandr  2591

Zhigalko Andrey  2590 1 - 0 Bach Adrian-Kalman  2264

Brkic Ante  2587 1 - 0 Vlashki Nino  2258

Hristodorescu Daniel  2212 0 - 1 Brunello Sabino  2587

Xylogiannopoulos Antonios  2104 0 - 1 Kulaots Kaido  2585

Paichadze Luka  2491 ½ - ½ Mamedyarov Shakhriyar  2752

Riazantsev Alexander  2710 1 - 0 Grigorov Grigor  2489

Drenchev Petar  2499 ½ - ½ Jobava Baadur  2706

Grachev Boris  2705 1 - 0 Berescu Alin-Mile  2494

Stojanovic Dalibor  2471 ½ - ½ Navara David  2700

Efimenko Zahar  2695 ½ - ½ Rombaldoni Axel  2464

Kovalev Vladislav  2477 0 - 1 Inarkiev Ernesto  2695

Vallejo Pons Francisco  2693 1 - 0 Nigalidze Gaioz  2472

Zaslavsky Mikhail  2450 0 - 1 Bologan Viktor  2687

Akopian Vladimir  2684 ½ - ½ Gabuzyan Hovhannes  2441

Hunt Adam C  2454 0 - 1 Berkes Ferenc  2682

Sargissian Gabriel  2674 1 - 0 Hagen Andreas Skytte  2453

Raznikov Danny  2436 0 - 1 Georgiev Kiril  2671

Potkin Vladimir  2669 ½ - ½ Pavlidis Antonios  2431

Stella Andrea  2439 ½ - ½ Azarov Sergei  2667

Smirin Ilia  2657 1 - 0 Colovic Aleksandar  2436

Lysyj Igor  2656 1 - 0 Zueger Beat  2425

Fridman Daniel  2653 1 - 0 Indjic Aleksandar  2430

Baratosi Daniel  2407 ½ - ½ Khalifman Alexander  2649

Azaladze Shota  2419 1 - 0 Iordachescu Viorel  2644

Pantev Veselin  2379 0 - 1 Petrosian Tigran L  2643

Najer Evgeniy  2640 1 - 0 Goumas Georgios  2398

Istratescu Andrei  2633 0 - 1 Tomic Bosko  2404

Matlakov Maxim  2632 1 - 0 Schachinger Mario  2391

Mastrovasilis Dimitrios  2631 0 - 1 Kanter Eduard  2394

Volkov Sergey  2623 0 - 1 Alekseenko Kirill  2367

Firat Burak  2405 0 - 1 Delchev Aleksander  2622

Buhmann Rainer  2614 ½ - ½ Novkovic Milan  2381

Izzat Kanan  2319 ½ - ½ Smeets Jan  2610

Solak Dragan  2602 1 - 0 Dimitrov Atanas  2318

Tate Alan  2350 0 - 1 Vajda Levente  2597

Sulskis Sarunas  2596 0 - 1 Boruchovsky Avital  2333

Donchenko Alexander  2309 0 - 1 Pantsulaia Levan  2595

Duzhakov Ilya  2316 0 - 1 Halkias Stelios  2588

Mihopoulos Konstantinos  1951 0 - 1 Grigoriants Sergey  2561

Neverov Valeriy  2544 1 - 0 Ojagverdiyev Zaur  2050

Sebenik Matej  2529 1 - 0 Cherednichenko Elena  2130

Medancic Rikard  2252 0 - 1 Miron Lucian-Costin  2518

Volokitin Andrei  2695 1 - 0 Schiendorfer Emanuel  2349

Saric Ivan  2649 1 - 0 Panteleev Petar  2347

Safarli Eltaj  2645 1 - 0 Agaragimov Djakhangir  2342

Dobre Claudiu-Cristian  2334 1 - 0 Markowski Tomasz  2612

Codenotti Marco  2328 ½ - ½ Macieja Bartlomiej  2605

Cabarkapa Novak  2314 ½ - ½ Aleksandrov Aleksej  2604

Kozul Zdenko  2602 1 - 0 Ali Marandi Cemil Can  2315

Mista Aleksander  2587 1 - 0 Schneider Veronika  2312

Lintchevski Daniil  2564 ½ - ½ Ivanov Stojan Lubomirov  2309

Nevednichy Vladislav  2562 1 - 0 Malikentzos Sotirios  2307

Zontakh Andrey  2556 ½ - ½ Videnova Iva  2301

Nikolova Adriana  2293 0 - 1 Rogozenco Dorian  2536

Aharon Ofir  2288 1 - 0 Kabanov Nikolai  2502

Kourousis Epaminondas  2284 ½ - ½ Baron Tal  2497

Jianu Vlad-Cristian  2497 1 - 0 Lederman Leon  2296

Nedev Trajko  2492 1 - 0 Boehnisch Manfred  2291

Chudinovskikh Alexander M  2278 0 - 1 Soffer Ram  2492

Filip Lucian  2483 1 - 0 Sanal Vahap  2286

Pop Alexandru  2272 0 - 1 Fodor Tamas Jr  2482

Perunovic Miodrag  2481 0 - 1 Cherednichenko Svetlana  2279

Kjurkchiiski Georgi  2266 1 - 0 Cioara Andrei-Nestor  2477

Gaehwiler Gabriel  2260 ½ - ½ Can Emre  2476

Arnaudov G  Petar  2476 ½ - ½ Voiteanu Gabriel  2275

Jurcik Marian  2467 ½ - ½ Ben Artzi Ido  2271

Nestorovic Nikola  2462 ½ - ½ Kumic Filip  2247

Pantic Ivica  2242 0 - 1 Simacek Pavel  2447

Bukal Vladimir Jr  2441 1 - 0 Kigel Dmytro  2235

Pavlidou Ekaterini  2231 ½ - ½ Smirnov Artem  2436

Arsovic Zoran  2435 1 - 0 Yakimenko Alexander A  2223

Hristodoulou Panagiotis  2203 1 - 0 Georgiadis Ioannis  2435

Sharafiev Azat  2433 1 - 0 Sofranov Velizar  2198

Senetia Teodor  2188 0 - 1 Enchev Ivajlo  2432

Poetsch Hagen  2432 1 - 0 Mindlin Alon  2186

Galopoulos Nikolaos  2430 0 - 1 Scekic Veljko  2186

Valsecchi Alessio  2429 ½ - ½ Stamnov Aleksander  2184

Ivanov Alexey  2424 1 - 0 Ilic Slobodan S  2160

Makka Ioulia  2152 0 - 1 Ledger Andrew J  2424

Barta Jozsef  2148 ½ - ½ Baltag Iulian  2420

Diermair Andreas  2416 1 - 0 Pogosian Vladimir  2153

Marjanovic Dejan  2132 ½ - ½ Kadric Denis  2414

Neubauer Martin  2413 ½ - ½ Arnaudov Petar  2149

Berman Mark  2129 ½ - ½ Froewis Georg  2407

Bejtovic Jasmin  2403 ½ - ½ Mogilarov Dimitar  2147

Bozinovic Boban  2105 ½ - ½ Pacher Milan  2402

Clasificación tras la 2ª Ronda:

 
Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
GM Roiz Michael  ISR 2652 2 0 1,5 2,5
GM Vitiugov Nikita  RUS 2709 2 0 1 2
GM Bacrot Etienne  FRA 2706 2 0 1 2
GM Vachier-Lagrave Maxime  FRA 2682 2 0 1 2
GM Korobov Anton  UKR 2679 2 0 1 2
GM Kryvoruchko Yuriy  UKR 2666 2 0 1 2
GM Jones Gawain C B  ENG 2635 2 0 1 2
GM Beliavsky Alexander G  SLO 2630 2 0 1 2
GM Melkumyan Hrant  ARM 2628 2 0 1 2
GM Khairullin Ildar  RUS 2626 2 0 1 2
GM Kuzubov Yuriy  UKR 2615 2 0 1 2
GM Parligras Mircea-Emilian  ROU 2614 2 0 1 2
GM Sjugirov Sanan  RUS 2610 2 0 1 2
GM Rakhmanov Aleksandr  RUS 2602 2 0 1 2
GM Esen Baris  TUR 2555 2 0 1 2
IM Dvirnyy Daniyyl  ITA 2507 2 0 1 2
IM Pancevski Filip  MKD 2470 2 0 1 2
GM Jakovenko Dmitry  RUS 2729 2 0 1 1,5
GM Fressinet Laurent  FRA 2693 2 0 1 1,5
GM Timofeev Artyom  RUS 2650 2 0 1 1,5
GM Lenic Luka  SLO 2637 2 0 1 1,5
GM Nyback Tomi  FIN 2636 2 0 1 1,5
GM Hovhannisyan Robert  ARM 2600 2 0 1 1,5
GM Brkic Ante  CRO 2587 2 0 1 1,5
GM Kulaots Kaido  EST 2585 2 0 1 1,5
GM Fedoseev Vladimir  RUS 2548 2 0 1 1,5
GM Grandelius Nils  SWE 2545 2 0 1 1,5
GM Khmelniker Ilya  ISR 2523 2 0 1 1,5
GM Caruana Fabiano  ITA 2767 2 0 1 1
GM Naiditsch Arkadij  GER 2702 2 0 1 1
GM Popov Ivan  RUS 2605 2 0 1 1
GM Sedlak Nikola  SRB 2593 2 0 1 1
GM Zhigalko Andrey  BLR 2590 2 0 1 1
GM Brunello Sabino  ITA 2587 2 0 1 1
GM Nyzhnyk Illya  UKR 2585 2 0 1 1
GM Savchenko Boris  RUS 2580 2 0 1 1
GM Gabrielian Artur  RUS 2554 2 0 1 1
GM Radulski Julian  BUL 2552 2 0 1 1
GM Pap Gyula  HUN 2538 2 0 1 1
GM Stefansson Hannes  ISL 2531 2 0 1 1
GM Laznicka Viktor  CZE 2702 1,5 0 1,5 2,5
GM Areshchenko Alexander  UKR 2688 1,5 0 1,5 2,5
GM Cheparinov Ivan  BUL 2664 1,5 0 1,5 2,5
GM Sokolov Ivan  NED 2653 1,5 0 1,5 2,5
GM Zhigalko Sergei  BLR 2649 1,5 0 1,5 2,5
GM Erdos Viktor  HUN 2631 1,5 0 1,5 2,5
GM Hracek Zbynek  CZE 2627 1,5 0 1,5 2,5
GM Mchedlishvili Mikheil  GEO 2626 1,5 0 1,5 2,5
GM Salgado Lopez Ivan  ESP 2621 1,5 0 1,5 2,5
GM Andriasian Zaven  ARM 2616 1,5 0 1,5 2,5
GM Guseinov Gadir  AZE 2616 1,5 0 1,5 2,5
GM Lupulescu Constantin  ROU 2616 1,5 0 1,5 2,5
GM Howell David W L  ENG 2614 1,5 0 1,5 2,5
GM L'ami Erwin  NED 2611 1,5 0 1,5 2,5
GM Kotronias Vasilios  GRE 2597 1,5 0 1,5 2,5
GM Ernst Sipke  NED 2578 1,5 0 1,5 2,5
GM Swiercz Dariusz  POL 2565 1,5 0 1,5 2,5
GM Rapport Richard  HUN 2559 1,5 0 1,5 2,5
GM Szabo Gergely-Andras-Gyula  ROU 2553 1,5 0 1,5 2,5
FM Klein David  NED 2418 1,5 0 1,5 2,5
GM Sutovsky Emil  ISR 2700 1,5 0 1,5 2
GM Dreev Aleksey  RUS 2698 1,5 0 1,5 2
GM Andreikin Dmitry  RUS 2689 1,5 0 1,5 2
GM Kobalia Mikhail  RUS 2666 1,5 0 1,5 2
GM Ragger Markus  AUT 2654 1,5 0 1,5 2
GM Nisipeanu Liviu-Dieter  ROU 2643 1,5 0 1,5 2
GM Najer Evgeniy  RUS 2640 1,5 0 1,5 2
GM Matlakov Maxim  RUS 2632 1,5 0 1,5 2
GM Mamedov Rauf  AZE 2624 1,5 0 1,5 2
GM Solak Dragan  TUR 2602 1,5 0 1,5 2
GM Shimanov Aleksandr  RUS 2591 1,5 0 1,5 2
GM Maze Sebastien  FRA 2577 1,5 0 1,5 2
GM Bosiocic Marin  CRO 2562 1,5 0 1,5 2
GM Maiorov Nikita  BLR 2552 1,5 0 1,5 2
GM Durarbeyli Vasif  AZE 2543 1,5 0 1,5 2
IM Tomic Bosko  BIH 2404 1,5 0 1,5 2
IM Kanter Eduard  RUS 2394 1,5 0 1,5 2
FM Givon Asaf  ISR 2340 1,5 0 1,5 2
FM Boruchovsky Avital  ISR 2333 1,5 0 1,5 2
GM Movsesian Sergei  ARM 2702 1,5 0 1,5 1,5
GM Khismatullin Denis  RUS 2656 1,5 0 1,5 1,5
GM Kempinski Robert  POL 2610 1,5 0 1,5 1,5
GM Stocek Jiri  CZE 2606 1,5 0 1,5 1,5
GM Ter-Sahakyan Samvel  ARM 2578 1,5 0 1,5 1,5
GM Steingrimsson Hedinn  ISL 2556 1,5 0 1,5 1,5
GM Jankovic Alojzije  CRO 2553 1,5 0 1,5 1,5
GM Prohaszka Peter  HUN 2553 1,5 0 1,5 1,5
GM Papp Gabor  HUN 2551 1,5 0 1,5 1,5
GM Guliyev Namig  AZE 2532 1,5 0 1,5 1,5
GM Michalik Peter  SVK 2529 1,5 0 1,5 1,5
GM Rasulov Vugar  AZE 2526 1,5 0 1,5 1,5
GM Heberla Bartlomiej  POL 2525 1,5 0 1,5 1,5
GM Pridorozhni Aleksei  RUS 2524 1,5 0 1,5 1,5
IM Goganov Aleksey  RUS 2517 1,5 0 1,5 1,5
GM Onischuk Vladimir  UKR 2516 1,5 0 1,5 1,5
IM Alonso Rosell Alvar  ESP 2513 1,5 0 1,5 1,5
GM Mastrovasilis Athanasios  GRE 2510 1,5 0 1,5 1,5
GM Godena Michele  ITA 2508 1,5 0 1,5 1,5
GM Holzke Frank  GER 2508 1,5 0 1,5 1,5
GM Balogh Csaba  HUN 2664 1,5 0 1 2
Lomsadze Davit  GEO 2338 1,5 0 1 2
GM Inarkiev Ernesto  RUS 2695 1,5 0 1 1,5
GM Vallejo Pons Francisco  ESP 2693 1,5 0 1 1,5
GM Sargissian Gabriel  ARM 2674 1,5 0 1 1,5
GM Georgiev Kiril  BUL 2671 1,5 0 1 1,5
GM Smirin Ilia  ISR 2657 1,5 0 1 1,5
GM Vajda Levente  ROU 2597 1,5 0 1 1,5
IM Azaladze Shota  GEO 2419 1,5 0 1 1,5
FM Alekseenko Kirill  RUS 2367 1,5 0 1 1,5
GM Manolache Marius  ROU 2561 1,5 0 1 1
GM Riazantsev Alexander  RUS 2710 1,5 0 0,5 1
GM Grachev Boris  RUS 2705 1,5 0 0,5 1
GM Bologan Viktor  MDA 2687 1,5 0 0,5 1
GM Berkes Ferenc  HUN 2682 1,5 0 0,5 1
GM Lysyj Igor  RUS 2656 1,5 0 0,5 1
GM Fridman Daniel  GER 2653 1,5 0 0,5 1
GM Petrosian Tigran L  ARM 2643 1,5 0 0,5 1
GM Delchev Aleksander  BUL 2622 1,5 0 0,5 1
GM Pantsulaia Levan  GEO 2595 1,5 0 0,5 1
GM Halkias Stelios  GRE 2588 1,5 0 0,5 1
GM Grigoriants Sergey  RUS 2561 1,5 0 0,5 1
GM Neverov Valeriy  UKR 2544 1,5 0 0,5 1
IM Sebenik Matej  SLO 2529 1,5 0 0,5 1
IM Miron Lucian-Costin  ROU 2518 1,5 0 0,5 1
GM Giri Anish  NED 2717 1 0 2 3
GM Malakhov Vladimir  RUS 2705 1 0 2 3
GM Postny Evgeny  ISR 2662 1 0 2 3
GM Rodshtein Maxim  ISR 2652 1 0 2 3
GM Khenkin Igor  GER 2632 1 0 2 3
GM Vuckovic Bojan  SRB 2628 1 0 2 3
GM Pashikian Arman  ARM 2618 1 0 2 3
GM Edouard Romain  FRA 2607 1 0 2 3
GM Kuljasevic Davorin  CRO 2580 1 0 2 3
IM Ovod Evgenija  RUS 2408 1 0 2 3
WIM Bulmaga Irina  ROU 2307 1 0 2 3
Vlashki Nino  BUL 2258 1 0 2 3
Xylogiannopoulos Antonios  GRE 2104 1 0 2 3
GM Socko Bartosz  POL 2647 1 0 2 2,5
GM Ivanisevic Ivan  SRB 2645 1 0 2 2,5
GM Ruck Robert  HUN 2579 1 0 2 2,5
GM Chatalbashev Boris  BUL 2570 1 0 2 2,5
GM Ipatov Alexander  TUR 2561 1 0 2 2,5
GM Nabaty Tamir  ISR 2559 1 0 2 2,5
GM Popov Valerij  RUS 2546 1 0 2 2,5
GM Cornette Matthieu  FRA 2545 1 0 2 2,5
GM Marin Mihail  ROU 2539 1 0 2 2,5
FM Nakar Eylon  ISR 2344 1 0 2 2,5
FM Bach Adrian-Kalman  ROU 2264 1 0 2 2,5
FM Hristodorescu Daniel  ROU 2212 1 0 2 2,5
GM Volokitin Andrei  UKR 2695 1 0 2 2

Fuentes: chess-results , pagina oficial

No hay comentarios:

Publicar un comentario