lunes, 26 de marzo de 2012

6ª Ronda Campeonato de Europa. 7 pierden por cambio de hora

Está claro que en Georgia no cambian la hora al llegar el último fin de semana de Marzo. Y está claro, porque ayer en el Campeonato de Europa lo demostraron 6 de sus representantes al perderse la 6ª Ronda por este motivo. Según cuenta la organización en la página oficial, se había advertido esta cirscunstancia repetidamente, incluso con gráficos. El arbitro lo repitió por última vez el sábado antes de la ronda 5ª, pero ya sabemos que los jugadores de ajedrez antes de que empiece una partida solemos estar en un mundo aparte, y desde luego que estos jugadores lo han demostrado.

Anécdotas aparte, el campeonato lo lideran diez jugadores con 5 puntos de los 6 posibles. A los tres líderes de la ronda de ayer, que empataban sus encuentros se les unen Naiditsch, Inarkiev, Khismatullin, Matlakov, Korobov, Azarov y el francés Vachier-Lagrave. Detrás de ellos, a medio punto, 33 jugadores entre los que se encuentran el nº1 del torneo Caruana, y nuestro Paco Vallejo que empataba con el esloveno Luka Lenic, en un gambito de dama que llevó a una partida posicional.

Alvar Alonso, jugó contra el GM holandés Erwin L'ami, en una eslava en la que supo igualar en la apertura. Poco después perdía un peón pero liquidaba el flanco de dama con lo que las tablas eran posibles. A partir de ahí no sabemos si la transcripción de la partida está mal o ,lo que es más seguro, el tiempo se les agotaba a ambos, porque vienen una serie de imprecisiones que acaban con la victoria del holandés.

El que si que tuvo tiempo para pasearse por los tableros fué Ivan Salgado al que le tocó la "Lotería Georgiana". Emparejado con David Benitze ganó el punto por incomparecencia de su rival.

A continuación los resultados y la clasificación de la ronda:



Resultados Ronda 6:


M. Nombre Elo Pts. Result Pts. Nombre Elo
1 GM Jones Gawain C B  2635 ½ - ½ GM Fressinet Laurent  2693
2 GM Jobava Baadur  2706 4 ½ - ½ GM Kuzubov Yuriy  2615
3 GM Vitiugov Nikita  2709 4 0 - 1 4 GM Khismatullin Denis  2656
4 GM Cheparinov Ivan  2664 4 ½ - ½ 4 GM Malakhov Vladimir  2705
5 GM Ragger Markus  2654 4 ½ - ½ 4 GM Movsesian Sergei  2702
6 GM Naiditsch Arkadij  2702 4 1 - 0 4 GM Sokolov Ivan  2653
7 GM Rodshtein Maxim  2652 4 0 - 1 4 GM Inarkiev Ernesto  2695
8 GM Vallejo Pons Francisco  2693 4 ½ - ½ 4 GM Lenic Luka  2637
9 GM Melkumyan Hrant  2628 4 ½ - ½ 4 GM Andreikin Dmitry  2689
10 GM Matlakov Maxim  2632 4 1 - 0 4 GM Berkes Ferenc  2682
11 GM Vachier-Lagrave Maxime  2682 4 1 - 0 4 GM Radulski Julian  2552
12 IM Azaladze Shota  2419 4 - - + 4 GM Korobov Anton  2679
13 GM Sjugirov Sanan  2610 4 0 - 1 4 GM Azarov Sergei  2667
14 GM Kobalia Mikhail  2666 4 ½ - ½ 4 GM Kulaots Kaido  2585
15 GM Riazantsev Alexander  2710 1 - 0 4 GM Esen Baris  2555
16 GM Caruana Fabiano  2767 1 - 0 GM Mamedov Rauf  2624
17 GM Jakovenko Dmitry  2729 1 - 0 GM Kempinski Robert  2610
18 GM Bacrot Etienne  2706 1 - 0 GM Popov Ivan  2605
19 GM Sutovsky Emil  2700 1 - 0 GM Kozul Zdenko  2602
20 GM Volkov Sergey  2623 ½ - ½ GM Dreev Aleksey  2698
21 GM Volokitin Andrei  2695 ½ - ½ GM Hovhannisyan Robert  2600
22 GM Areshchenko Alexander  2688 0 - 1 GM Pantsulaia Levan  2595
23 GM Lupulescu Constantin  2616 0 - 1 GM Bologan Viktor  2687
24 GM Akopian Vladimir  2684 1 - 0 GM Shimanov Aleksandr  2591
25 GM Sargissian Gabriel  2674 ½ - ½ GM Banusz Tamas  2583
26 GM Parligras Mircea-Emilian  2614 ½ - ½ GM Georgiev Kiril  2671
27 GM Stocek Jiri  2606 1 - 0 GM Kryvoruchko Yuriy  2666
28 GM Lysyj Igor  2656 ½ - ½ GM Kuljasevic Davorin  2580
29 GM Fridman Daniel  2653 1 - 0 GM Ter-Sahakyan Samvel  2578
30 GM Timofeev Artyom  2650 1 - 0 GM Bosiocic Marin  2562
31 GM Nyzhnyk Illya  2585 ½ - ½ GM Zhigalko Sergei  2649
32 GM Damljanovic Branko  2582 0 - 1 GM Ivanisevic Ivan  2645
33 GM Gabrielian Artur  2554 ½ - ½ GM Nisipeanu Liviu-Dieter  2643
34 GM Prohaszka Peter  2553 ½ - ½ GM Najer Evgeniy  2640
35 GM Istratescu Andrei  2633 1 - 0 GM Jankovic Alojzije  2553
36 GM Khmelniker Ilya  2523 ½ - ½ GM Khairullin Ildar  2626
37 GM Laznicka Viktor  2702 3 + - - Lomsadze Davit  2338
38 GM Efimenko Zahar  2695 3 ½ - ½ 3 GM Nabaty Tamir  2559
39 GM Potkin Vladimir  2669 3 ½ - ½ 3 GM Szabo Gergely-Andras-Gyula  2553
40 GM Popovic Dusan  2561 3 ½ - ½ 3 GM Khalifman Alexander  2649
41 GM Saric Ivan  2649 3 1 - 0 3 GM Nikolov Momchil  2550
42 GM Safarli Eltaj  2645 3 ½ - ½ 3 GM Papp Gabor  2551
43 GM Maiorov Nikita  2552 3 ½ - ½ 3 GM Iordachescu Viorel  2644
44 GM Fedoseev Vladimir  2548 3 0 - 1 3 GM Petrosian Tigran L  2643
45 GM Nyback Tomi  2636 3 0 - 1 3 GM Grandelius Nils  2545
46 GM Neverov Valeriy  2544 3 0 - 1 3 GM Khenkin Igor  2632
47 GM Durarbeyli Vasif  2543 3 1 - 0 3 GM Beliavsky Alexander G  2630
48 GM Marin Mihail  2539 3 ½ - ½ 3 GM Vuckovic Bojan  2628
49 GM Hracek Zbynek  2627 3 0 - 1 3 GM Rogozenco Dorian  2536
50 GM Mchedlishvili Mikheil  2626 3 1 - 0 3 GM Michalik Peter  2529
51 GM Pap Gyula  2538 3 1 - 0 3 GM Delchev Aleksander  2622
52 GM Salgado Lopez Ivan  2621 3 + - - 3 IM Benidze Davit  2530
53 GM Andriasian Zaven  2616 3 ½ - ½ 3 GM Pridorozhni Aleksei  2524
54 GM Guliyev Namig  2532 3 ½ - ½ 3 GM Guseinov Gadir  2616
55 GM Buhmann Rainer  2614 3 0 - 1 3 IM Goganov Aleksey  2517
56 GM L'ami Erwin  2611 3 1 - 0 3 IM Alonso Rosell Alvar  2513
57 GM Stefansson Hannes  2531 3 0 - 1 3 GM Smeets Jan  2610
58 GM Edouard Romain  2607 3 1 - 0 3 GM Huschenbeth Niclas  2509
59 IM Yilmaz Mustafa  2530 3 ½ - ½ 3 GM Aleksandrov Aleksej  2604
60 IM Sebenik Matej  2529 3 1 - 0 3 GM Rakhmanov Aleksandr  2602
61 GM Solak Dragan  2602 3 ½ - ½ 3 IM Simacek Pavel  2447
62 GM Heberla Bartlomiej  2525 3 1 - 0 3 GM Vajda Levente  2597
63 GM Sedlak Nikola  2593 3 ½ - ½ 3 FM Gabuzyan Hovhannes  2441
64 GM Mastrovasilis Athanasios  2510 3 ½ - ½ 3 GM Zhigalko Andrey  2590
65 GM Godena Michele  2508 3 ½ - ½ 3 GM Halkias Stelios  2588
66 GM Brkic Ante  2587 3 1 - 0 3 FM Klein David  2418
67 GM Holzke Frank  2508 3 0 - 1 3 GM Brunello Sabino  2587
68 GM Savchenko Boris  2580 3 0 - 1 3 IM Popilski Gil  2389
69 GM Nedev Trajko  2492 3 ½ - ½ 3 GM Maze Sebastien  2577
70 IM Jurcik Marian  2467 3 ½ - ½ 3 GM Papin Vasily  2575
71 IM Arsovic Zoran  2435 3 0 - 1 3 GM Swiercz Dariusz  2565
72 GM Nevednichy Vladislav  2562 3 1 - 0 3 FM Alekseenko Kirill  2367
73 IM Fedorovsky Michael  2395 3 0 - 1 3 GM Grigoriants Sergey  2561
74 GM Ipatov Alexander  2561 3 1 - 0 3 FM Boruchovsky Avital  2333
75 GM Grachev Boris  2705 1 - 0 3 WIM Bulmaga Irina  2307
76 GM Jianu Vlad-Cristian  2497 ½ - ½ GM Mamedyarov Shakhriyar  2752
77 GM Bartel Mateusz  2665 1 - 0 GM Berescu Alin-Mile  2494
78 GM Drenchev Petar  2499 0 - 1 GM Balogh Csaba  2664
79 IM Paichadze Luka  2491 - - + GM Postny Evgeny  2662
80 GM Smirin Ilia  2657 1 - 0 GM Soffer Ram  2492
81 GM Roiz Michael  2652 ½ - ½ GM Can Emre  2476
82 GM Socko Bartosz  2647 1 - 0 IM Smirnov Artem  2436
83 GM Grigorov Grigor  2489 ½ - ½ GM Erdos Viktor  2631
84 GM Mastrovasilis Dimitrios  2631 1 - 0 IM Georgiadis Ioannis  2435
85 IM Filip Lucian  2483 0 - 1 GM Howell David W L  2614
86 IM Perunovic Miodrag  2481 0 - 1 GM Markowski Tomasz  2612
87 IM Hunt Adam C  2454 1 - 0 GM Ponkratov Pavel  2607
88 IM Stella Andrea  2439 0 - 1 GM Macieja Bartlomiej  2605
89 GM Sulskis Sarunas  2596 ½ - ½ IM Enchev Ivajlo  2432
90 GM Mista Aleksander  2587 1 - 0 IM Pavlidis Antonios  2431
91 GM Ernst Sipke  2578 1 - 0 Indjic Aleksandar  2430
92 GM Chatalbashev Boris  2570 1 - 0 IM Baltag Iulian  2420
93 GM Lintchevski Daniil  2564 1 - 0 IM Ledger Andrew J  2424
94 IM Arnaudov G  Petar  2476 ½ - ½ GM Manolache Marius  2561
95 GM Rapport Richard  2559 1 - 0 IM Kadric Denis  2414
96 IM Stojanovic Dalibor  2471 ½ - ½ GM Steingrimsson Hedinn  2556
97 GM Zontakh Andrey  2556 1 - 0 IM Ovod Evgenija  2408
98 IM Sharafiev Azat  2433 0 - 1 GM Popov Valerij  2546
99 GM Zoler Dan  2541 ½ - ½ IM Kanter Eduard  2394
100 FM Valsecchi Alessio  2429 ½ - ½ GM Stefanova Antoaneta  2531
101 IM Neubauer Martin  2413 0 - 1 GM Rasulov Vugar  2526
102 IM Nedilko Vasily  2392 ½ - ½ IM Miron Lucian-Costin  2518
103 GM Djukic Nikola  2513 1 - 0 IM Abdulov Orkhan  2387
104 FM Nakar Eylon  2344 ½ - ½ IM Dvirnyy Daniyyl  2507
105 FM Donchenko Alexander  2309 0 - 1 GM Gallagher Joseph G  2502
106 GM Kotronias Vasilios  2597 2 0 - 1 FM Petenyi Tamas  2359
107 IM Manea Alexandru  2381 2 0 - 1 2 GM Giri Anish  2717
108 FM Braun Christian  2372 2 0 - 1 2 GM Navara David  2700
109 IM Erturan Yakup  2370 2 ½ - ½ 2 GM Pashikian Arman  2618
110 Laurusas Tomas  2360 2 0 - 1 2 GM Ruck Robert  2579
111 FM Balla Tamas-Kristof  2369 2 0 - 1 2 GM Onischuk Vladimir  2516
112 GM Kabanov Nikolai  2502 2 0 - 1 2 IM Novkovic Milan  2381
113 IM Dragomirescu Robin-Alexandru  2358 2 ½ - ½ 2 GM Baron Tal  2497
114 FM Schiendorfer Emanuel  2349 2 0 - 1 2 FM Fodor Tamas Jr  2482
115 FM Codenotti Marco  2328 2 0 - 1 2 IM Cioara Andrei-Nestor  2477
116 IM Kovalev Vladislav  2477 2 1 - 0 2 IM Nestorovic Lazar  2374
117 FM Izzat Kanan  2319 2 + - - 2 IM Nigalidze Gaioz  2472
118 IM Pancevski Filip  2470 2 ½ - ½ 2 FM Filev Georgi  2372
119 FM Duzhakov Ilya  2316 2 1 - 0 2 IM Rombaldoni Axel  2464
120 IM Nestorovic Nikola  2462 2 1 - 0 2 Nenezic Marko  2370
121 FM Cabarkapa Novak  2314 2 0 - 1 2 IM Hagen Andreas Skytte  2453
122 IM Zaslavsky Mikhail  2450 2 ½ - ½ 2 FM Antal Tibor Kende  2352
123 IM Bukal Vladimir Jr  2441 2 0 - 1 2 FM Sarbok Torsten  2349
124 FM Malikentzos Sotirios  2307 2 ½ - ½ 2 IM Colovic Aleksandar  2436
125 IM Raznikov Danny  2436 2 ½ - ½ 2 IM Dimitrov Atanas  2318
126 WGM Videnova Iva  2301 2 1 - 0 2 IM Poetsch Hagen  2432
127 WGM Nikolova Adriana  2293 2 ½ - ½ 2 IM Zueger Beat  2425
128 IM Ivanov Alexey  2424 2 ½ - ½ 2 FM Ali Marandi Cemil Can  2315
129 IM Diermair Andreas  2416 2 ½ - ½ 2 WGM Schneider Veronika  2312
130 IM Baratosi Daniel  2407 2 1 - 0 2 FM Boehnisch Manfred  2291
131 IM Froewis Georg  2407 2 ½ - ½ 2 CM Sanal Vahap  2286
132 IM Firat Burak  2405 2 1 - 0 2 IM Chudinovskikh Alexander M  2278
133 Pop Alexandru  2272 2 0 - 1 2 IM Tomic Bosko  2404
134 Gaehwiler Gabriel  2260 2 ½ - ½ 2 IM Kreisl Robert  2400
135 Xylogiannopoulos Antonios  2104 2 ½ - ½ 2 Goumas Georgios  2398
136 Ljangov Petar  2089 2 0 - 1 2 FM Schachinger Mario  2391
137 IM Kanmazalp Ogulcan  2389 2 1 - 0 2 FM Hristodorescu Daniel  2212
138 IM Schroll Gerhard  2388 2 ½ - ½ 2 Mogilarov Dimitar  2147
139 FM Petrisor Adrian-Marian  2383 2 1 - 0 2 Todorov Yavor  2029
140 GM Cornette Matthieu  2545 1 - 0 FM Voiteanu Gabriel  2275
141 IM Bejtovic Jasmin  2403 1 - 0 Ben Artzi Ido  2271
142 Vlashki Nino  2258 1 - 0 IM Pacher Milan  2402
143 IM Medancic Rikard  2252 0 - 1 FM Janev Tihomir  2382
144 FM Pantev Veselin  2379 1 - 0 FM Kigel Dmytro  2235
145 FM Pavlidis Anastasios  2363 ½ - ½ WIM Pavlidou Ekaterini  2231
146 Sofranov Velizar  2198 1 - 0 FM Grandadam Nicolas  2361
147 Senetia Teodor  2188 0 - 1 FM Tate Alan  2350
148 Scekic Veljko  2186 ½ - ½ Panteleev Petar  2347
149 Ilic Slobodan S  2160 ½ - ½ FM Agaragimov Djakhangir  2342
150 FM Givon Asaf  2340 1 - 0 FM Stamnov Aleksander  2184
151 Barta Jozsef  2148 ½ - ½ Ivanov Stojan Lubomirov  2309
152 FM Aharon Ofir  2288 1 - 0 Arnaudov Petar  2149
153 Kourousis Epaminondas  2284 1 - 0 Sahitaj Naim  0
154 Halili Sabri  0 ½ - ½ WGM Cherednichenko Svetlana  2279
155 Galopoulos Nikolaos  2430 1 1 - 0 1 WFM Cherednichenko Elena  2130
156 FM Dobre Claudiu-Cristian  2334 1 1 - 0 1 Blaushtain Boris  2105
157 Berman Mark  2129 1 1 - 0 1 IM Lederman Leon  2296
158 Kjurkchiiski Georgi  2266 1 1 - 0 1 Rigopoulos-Tsigkos Alexandros  2095
159 Andok Claus Michael  2116 1 ½ - ½ 1 FM Bach Adrian-Kalman  2264
160 Manelidou Maria  2067 1 - - + 1 Kumic Filip  2247
161 Pantic Ivica  2242 1 1 - 0 1 Balokas Dimitrios  2080
162 Yakimenko Alexander A  2223 1 1 - 0 1 Ojagverdiyev Zaur  2050
163 Hristodoulou Panagiotis  2203 1 1 - 0 1 Safronov Kirill  2017
164 Mindlin Alon  2186 1 1 - 0 1 Porfireanu Serban  1892
165 Pein Milan  0 1 0 - 1 1 Pogosian Vladimir  2153
166 Marjanovic Dejan  2132 1 1 - 0 1 Misini Burhanudin  0
167 WIM Makka Ioulia  2152 ½ 1 - 0 1 Zahariev Ognyan  0
168 CM Bozinovic Boban  2105 ½ ½ - ½ ½ Levine Yonatan  2016
169 Khelaia Giorgi  2080 ½ - - + ½ Petrov Vladimir Sergeev  1980
170 Henseler Jorgen  2071 ½ 1 - 0 ½ Mihopoulos Konstantinos  1951
171 Katsarov Hristo  1495 0 0 - 1 0 Slavov Hristo  1812
172 Meyes Richard  1786 0 1 - 0 0 Vdovenko Volodymyr  1784
173 IM Dias Paulo  2454 0 0 sin emparejar
174 IM Dimitrov Radoslav  2423 0 0 sin emparejar
175 IM Dimitrov Pavel  2323 0 0 sin emparejar
176 Prodileanu Adrian  2226 0 0 sin emparejar

Clasificación Ronda 6:


Rk. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Naiditsch Arkadij  GER 2702 5 2864 20,5 23,5
2 GM Fressinet Laurent  FRA 2693 5 2860 21 24,5
3 GM Kuzubov Yuriy  UKR 2615 5 2856 21,5 23,5
4 GM Jones Gawain C B  ENG 2635 5 2852 18 20,5
5 GM Inarkiev Ernesto  RUS 2695 5 2841 18 21
6 GM Khismatullin Denis  RUS 2656 5 2827 17,5 19,5
7 GM Vachier-Lagrave Maxime  FRA 2682 5 2821 20 23,5
8 GM Matlakov Maxim  RUS 2632 5 2803 17,5 20,5
9 GM Korobov Anton  UKR 2679 5 2797 20,5 22,5
10 GM Azarov Sergei  BLR 2667 5 2783 15,5 18
11 GM Movsesian Sergei  ARM 2702 4,5 2785 17 18,5
12 GM Melkumyan Hrant  ARM 2628 4,5 2784 20,5 24
13 GM Bacrot Etienne  FRA 2706 4,5 2783 17,5 20
14 GM Caruana Fabiano  ITA 2767 4,5 2779 19 21
15 GM Lenic Luka  SLO 2637 4,5 2778 20 22,5
16 GM Jakovenko Dmitry  RUS 2729 4,5 2776 19 21,5
17 GM Andreikin Dmitry  RUS 2689 4,5 2772 20 23
18 GM Sutovsky Emil  ISR 2700 4,5 2763 19 22
19 GM Riazantsev Alexander  RUS 2710 4,5 2760 17,5 20
20 GM Cheparinov Ivan  BUL 2664 4,5 2758 18,5 21,5
21 GM Malakhov Vladimir  RUS 2705 4,5 2753 17 19,5
22 GM Timofeev Artyom  RUS 2650 4,5 2746 20 22,5
23 GM Kobalia Mikhail  RUS 2666 4,5 2746 19 21,5
24 GM Vallejo Pons Francisco  ESP 2693 4,5 2746 17,5 19,5
25 GM Bologan Viktor  MDA 2687 4,5 2743 19 21,5
26 GM Jobava Baadur  GEO 2706 4,5 2734 17 19
27 GM Pantsulaia Levan  GEO 2595 4,5 2724 17 19,5
28 GM Kulaots Kaido  EST 2585 4,5 2715 19,5 22
29 GM Ragger Markus  AUT 2654 4,5 2714 18,5 21,5
30 GM Akopian Vladimir  ARM 2684 4,5 2706 18 21
31 GM Fridman Daniel  GER 2653 4,5 2704 17 19,5
32 GM Ivanisevic Ivan  SRB 2645 4,5 2696 16,5 19
33 GM Istratescu Andrei  FRA 2633 4,5 2646 14,5 16
34 GM Stocek Jiri  CZE 2606 4,5 2634 16 18
35 IM Azaladze Shota  GEO 2419 4 2878 19 22
36 GM Nyzhnyk Illya  UKR 2585 4 2736 20 21
37 GM Vitiugov Nikita  RUS 2709 4 2723 21,5 25
38 GM Esen Baris  TUR 2555 4 2719 21,5 23,5
39 GM Radulski Julian  BUL 2552 4 2719 21 23
40 GM Dreev Aleksey  RUS 2698 4 2706 18 21
41 GM Prohaszka Peter  HUN 2553 4 2705 19,5 21,5
42 GM Swiercz Dariusz  POL 2565 4 2703 19 21
43 GM Gabrielian Artur  RUS 2554 4 2703 18,5 21
44 GM Hovhannisyan Robert  ARM 2600 4 2696 20,5 22,5
45 GM Khairullin Ildar  RUS 2626 4 2691 19,5 22,5
46 GM Zhigalko Sergei  BLR 2649 4 2689 18,5 21
47 GM Durarbeyli Vasif  AZE 2543 4 2683 18 20
48 GM Berkes Ferenc  HUN 2682 4 2679 19 21,5
49 GM Sjugirov Sanan  RUS 2610 4 2676 20 22,5
50 GM Pap Gyula  HUN 2538 4 2673 17,5 18,5
51 GM Nisipeanu Liviu-Dieter  ROU 2643 4 2666 19 21,5
52 GM Parligras Mircea-Emilian  ROU 2614 4 2666 18,5 20
53 GM Georgiev Kiril  BUL 2671 4 2656 18,5 21
54 GM Sokolov Ivan  NED 2653 4 2655 20 22,5
55 GM Sargissian Gabriel  ARM 2674 4 2655 19 22
56 GM Banusz Tamas  HUN 2583 4 2650 18 20
57 GM Heberla Bartlomiej  POL 2525 4 2649 16,5 17,5
58 GM Grandelius Nils  SWE 2545 4 2643 18 20
59 GM Khmelniker Ilya  ISR 2523 4 2642 18,5 19,5
60 IM Popilski Gil  ISR 2389 4 2641 20 22
61 GM Najer Evgeniy  RUS 2640 4 2640 17,5 20
62 GM Lysyj Igor  RUS 2656 4 2638 16,5 19
63 GM Volokitin Andrei  UKR 2695 4 2636 15 17
64 GM Rodshtein Maxim  ISR 2652 4 2624 18 20
65 GM Mchedlishvili Mikheil  GEO 2626 4 2620 15,5 18
66 GM Laznicka Viktor  CZE 2702 4 2617 17 20
67 GM Khenkin Igor  GER 2632 4 2612 18 21
68 GM Petrosian Tigran L  ARM 2643 4 2611 17,5 20
69 GM L'ami Erwin  NED 2611 4 2599 17,5 20,5
70 GM Volkov Sergey  RUS 2623 4 2589 16 18,5
71 GM Brunello Sabino  ITA 2587 4 2586 18 20
72 GM Brkic Ante  CRO 2587 4 2583 19 21
73 GM Saric Ivan  CRO 2649 4 2583 15 17
74 IM Sebenik Matej  SLO 2529 4 2575 16,5 17,5
75 GM Ipatov Alexander  TUR 2561 4 2575 16 17,5
76 GM Kuljasevic Davorin  CRO 2580 4 2573 16,5 19
77 GM Salgado Lopez Ivan  ESP 2621 4 2570 17 19
78 IM Goganov Aleksey  RUS 2517 4 2562 16 17
79 GM Edouard Romain  FRA 2607 4 2550 15 16,5
80 GM Grigoriants Sergey  RUS 2561 4 2530 14 14,5
81 GM Smeets Jan  NED 2610 4 2525 13,5 15,5
82 GM Nevednichy Vladislav  ROU 2562 4 2468 13,5 15,5
83 GM Rogozenco Dorian  ROU 2536 4 2465 14 16,5
84 Lomsadze Davit  GEO 2338 3,5 2741 18 19,5
85 FM Gabuzyan Hovhannes  ARM 2441 3,5 2702 19 22
86 GM Mamedov Rauf  AZE 2624 3,5 2656 21 23
87 GM Maiorov Nikita  BLR 2552 3,5 2632 19 20,5
88 GM Ter-Sahakyan Samvel  ARM 2578 3,5 2631 19 21
89 GM Popov Ivan  RUS 2605 3,5 2628 19,5 21,5
90 GM Bosiocic Marin  CRO 2562 3,5 2624 19,5 22
91 GM Lupulescu Constantin  ROU 2616 3,5 2617 19,5 21,5
92 GM Guseinov Gadir  AZE 2616 3,5 2612 19,5 22
93 GM Kryvoruchko Yuriy  UKR 2666 3,5 2606 18,5 21,5
94 GM Szabo Gergely-Andras-Gyula  ROU 2553 3,5 2603 17 19
95 GM Maze Sebastien  FRA 2577 3,5 2601 18 19,5
96 GM Jankovic Alojzije  CRO 2553 3,5 2593 18,5 20
97 GM Shimanov Aleksandr  RUS 2591 3,5 2591 17,5 19,5
98 FM Petenyi Tamas  SVK 2359 3,5 2586 15,5 17
99 GM Godena Michele  ITA 2508 3,5 2583 16,5 17,5
100 GM Balogh Csaba  HUN 2664 3,5 2582 17 19,5
101 GM Papp Gabor  HUN 2551 3,5 2579 18,5 20,5
102 GM Kempinski Robert  POL 2610 3,5 2579 18 20,5
103 GM Areshchenko Alexander  UKR 2688 3,5 2574 18,5 21,5
104 GM Nabaty Tamir  ISR 2559 3,5 2571 17,5 19,5
105 IM Simacek Pavel  CZE 2447 3,5 2571 17 18,5
106 GM Grachev Boris  RUS 2705 3,5 2562 18 20,5
107 GM Bartel Mateusz  POL 2665 3,5 2558 16,5 19
108 IM Jurcik Marian  SVK 2467 3,5 2557 16,5 18
109 GM Nedev Trajko  MKD 2492 3,5 2553 16,5 18,5
110 GM Popovic Dusan  SRB 2561 3,5 2553 16 17,5
111 GM Efimenko Zahar  UKR 2695 3,5 2552 14 16
112 GM Papin Vasily  RUS 2575 3,5 2547 17 19
113 GM Guliyev Namig  AZE 2532 3,5 2543 16,5 17,5
114 GM Potkin Vladimir  RUS 2669 3,5 2542 16,5 19
115 GM Khalifman Alexander  RUS 2649 3,5 2540 17,5 20
116 GM Chatalbashev Boris  BUL 2570 3,5 2538 16,5 18
117 GM Pridorozhni Aleksei  RUS 2524 3,5 2535 18 19
118 GM Smirin Ilia  ISR 2657 3,5 2535 14 16,5
119 GM Ernst Sipke  NED 2578 3,5 2534 17,5 19,5
120 IM Hunt Adam C  ENG 2454 3,5 2531 15,5 17
121 GM Iordachescu Viorel  MDA 2644 3,5 2524 17,5 20
122 GM Kozul Zdenko  CRO 2602 3,5 2524 16,5 19
123 GM Andriasian Zaven  ARM 2616 3,5 2516 16,5 19
124 GM Howell David W L  ENG 2614 3,5 2514 16,5 18,5
125 GM Damljanovic Branko  SRB 2582 3,5 2511 19 21
126 GM Rasulov Vugar  AZE 2526 3,5 2510 18 20
127 GM Vuckovic Bojan  SRB 2628 3,5 2510 14 16
128 GM Rapport Richard  HUN 2559 3,5 2509 15,5 18
129 GM Safarli Eltaj  AZE 2645 3,5 2505 14 16
130 GM Postny Evgeny  ISR 2662 3,5 2503 17 19
131 GM Halkias Stelios  GRE 2588 3,5 2501 17 19,5
132 GM Socko Bartosz  POL 2647 3,5 2501 15 16,5
133 GM Popov Valerij  RUS 2546 3,5 2497 16,5 18,5
134 GM Zhigalko Andrey  BLR 2590 3,5 2493 17 18,5
135 GM Sedlak Nikola  SRB 2593 3,5 2482 17 19,5
136 GM Gallagher Joseph G  SUI 2502 3,5 2474 15,5 16,5
137 GM Aleksandrov Aleksej  BLR 2604 3,5 2474 14,5 16,5
138 GM Marin Mihail  ROU 2539 3,5 2467 14,5 15,5
139 GM Macieja Bartlomiej  POL 2605 3,5 2464 13,5 15,5
140 GM Mastrovasilis Dimitrios  GRE 2631 3,5 2451 13,5 15,5
141 IM Yilmaz Mustafa  TUR 2530 3,5 2442 15 16,5
142 GM Zontakh Andrey  UKR 2556 3,5 2439 14 16
143 GM Mista Aleksander  POL 2587 3,5 2438 13,5 16
144 GM Solak Dragan  TUR 2602 3,5 2435 16 18
145 GM Markowski Tomasz  POL 2612 3,5 2424 11,5 13,5
146 GM Lintchevski Daniil  RUS 2564 3,5 2405 12 13,5
147 GM Mastrovasilis Athanasios  GRE 2510 3,5 2384 14,5 14,5
148 GM Djukic Nikola  MNE 2513 3,5 2360 15,5 16,5
149 IM Stojanovic Dalibor  BIH 2471 3 2647 17,5 20
196 IM Alonso Rosell Alvar ESP 2513 3 2423 16 16
Fuentes: chess-results, pagina oficial.

No hay comentarios:

Publicar un comentario